tarifele în euro pentru planurile activate înainte de 8 ianuarie 2007, valabile prin programul Orange Student
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru planurile tarifare activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Incepând cu aceastã datã planurile tarifare disponibile pentru activare au noi tarife exprimate in euro.
- planul tarifar Standard
- planul tarifar Numere Favorite
- planul tarifar Unic
- planul tarifar Timp Favorit
- planul tarifar Mesaje Scrise
- planul tarifar Orange Click
planul tarifar Standard
| apeluri nationale | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apelurile cu * |
tarif standard/minut | ||
|---|---|---|---|---|
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 5,25 | 4,01 | 21 | 16,03 |
| cãtre retelele fixe | 15,75 | 12,02 | 21 | 16,03 |
| cãtre alte retele nationale | 22,5 | 17,18 | 30 | 22,90 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) | 5,25 | 4,01 | 5,25 | 4,01 |
planul tarifar Numere Favorite
| apeluri nationale | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apelurile cu * |
tarif standard/minut | ||
|---|---|---|---|---|
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 6 | 4,58 | 24 | 18,32 |
| cãtre retelele fixe | 18 | 13,74 | 24 | 18,32 |
| cãtre alte retele nationale | 27 | 20,61 | 36 | 27,48 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) |
6 | 4,58 | 6 | 4,58 |
planul tarifar Unic
| apeluri nationale | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apelurile cu * |
tarif standard/minut | ||
|---|---|---|---|---|
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 6 | 4,58 | 24 | 18,32 |
| cãtre retelele fixe | 18 | 13,74 | 24 | 18,32 |
| cãtre alte retele | 18 | 13,74 | 24 | 18,32 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) |
6 | 4,58 | 6 | 4,58 |
planul tarifar Timp Favorit
| apeluri nationale (centi/minut) | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apelurile cu * |
tarif standard/minut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în orele de varf* | în afara orelor de varf** | în orele de varf* | în afara orelor de varf** |
|||||
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 6 | 4,58 | 3 | 2,29 | 24 | 18,32 | 12 | 9,16 |
| cãtre retelele fixe | 18 | 13,74 | 9 | 6,87 | 24 | 18,32 | 12 | 9,16 |
| cãtre alte retele | 27 | 20,61 | 13,5 | 10,31 | 36 | 27,48 | 18 | 13,74 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) |
6 | 4,58 | 3 | 2,29 | 6 | 4,58 | 3 | 2,29 |
**de luni pânã vineri între orele 20:00 si 8:00, în weekend si de sãrbãtorile legale
planul tarifar Mesaje Scrise
| apeluri nationale | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apeluri cu * |
tarif standard/minut | ||
|---|---|---|---|---|
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 7,5 | 5,73 | 30 | 22,90 |
| cãtre retelele fixe | 22,5 | 17,18 | 30 | 22,90 |
| cãtre alte retele | 22,5 | 17,18 | 30 | 22,90 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) |
7,5 | 5,73 | 7,5 | 5,73 |
planul tarifar Orange Click
| apeluri nationale | tarife/minut în perioada vacantei cu Orange Student pentru apelurile cu * |
tarif standard/minut | ||
|---|---|---|---|---|
| centi dolar | euro centi | centi dolar | euro centi | |
| în reteaua Orange | 3 | 2,29 | 12 | 9,16 |
| cãtre retelele fixe | 12,75 | 9,73 | 17 | 12,98 |
| cãtre alte retele | 12,75 | 9,73 | 17 | 12,98 |
| cãtre numere înscrise în Orange Student (apeluri cu *) |
3 | 2,29 | 3 | 2,29 |

