tarifele în euro pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Începând cu aceastã datã abonamentele, optiunile si serviciile disponibile pentru activare au noi tarife exprimate în euro.
Dacã ati încheiat un abonament înainte de 8 ianuarie 2007 beneficiind de o ofertã promotionalã si doriti sã-l înlocuiti cu unul dintre noile abonamentele în euro, apelati Serviciul Clienti la 411, gratuit de la telefonul Orange, pentru a afla conditiile specifice schimbãrii de abonament.
Wirefree™ Broadband
| largime de bandã maxima (download) | largime de bandã minima (download) | largime de bandã medie (download) | spatiu de stocare in contul de e-mail | spatiu pentru gazduire de pagini web | taxã lunarã | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | |||||
| 128 kbps | 32 kbps | 32 kbps | 20 MB | 20 MB | 20 | 15,27 |
| 256 kbps | 64 kbps | 64 kbps | 20 MB | 20 MB | 30 | 22,90 |
| 512 kbps | 128 kbps | 64 kbps | 20 MB | 20 MB | 45 | 34,35 |
| 1024 kbps | 256 kbps | 128 kbps | 20 MB | 20 MB | 60 | 45,81 |
| optiuni suplimentare | taxã lunarã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| cont suplimentar e-mail (20 MB) | 6 | 4,58 |
| spatiu suplimenatar de stocare e-mail (10 MB) | 3 | 2,29 |
| spatiu suplimentar gazduire pagina web (10 MB) | 4 | 3,05 |
| adresã IP publicã fixã suplimentarã | 5 | 3,82 |
| optiuni suplimentare | taxã anualã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| adresã IP publicã fixã suplimentarã | 5 | 3,82 |
| alte clauze contractuale | taxã | |
|---|---|---|
| USD | EUR | |
| incetarea contractului inainte de termen | 100 | 76,34 |
| despagubire pentru modem nereturnat sau returnat necorespunzator |
400 | 305,37 |

