tarifele în euro pentru abonamentele, optiunile
si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007
Tarifele rezultate din conversia dolar - euro sunt valabile numai pentru abonamentele, optiunile si serviciile activate înainte de 8 ianuarie 2007 si nu includ TVA. Incepând cu aceastã datã abonamentele, optiunile si serviciile disponibile pentru activare au noi tarife exprimate in euro.
Dacã ai încheiat un abonament înainte de 8 ianuarie 2007 beneficiind de o ofertã promotionalã si doresti sã-l înlocuiesti cu unul dintre noile abonamentele în euro, apeleazã Serviciul Clienti la 411, gratuit de la telefonul tãu Orange, pentru a afla conditiile specifice schimbãrii de abonament.
- abonamentul de 4 USD
- abonamentul Flexibil
- abonamentul de familie
- pachetul Shared minutes
- abonamentele cu minute incluse
- abonamentul 3G
- abonamentul reincarcabil
- alte abonamente si optiuni
abonamentul de 4 USD
| abonament | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele/minut pentru apelurile nationale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange | în afara retelei Orange | ||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| 4 USD | 4 | 3 | - | 0,14 | 0,1069 | 0,22 | 0,1680 |
abonamentul Flexibil
| abonament | taxã lunarã | credit inclus | tarifele/minut pentru apeluri nationale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange sau cãtre retele fixe |
cãtre alte retele mobile |
|||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Flexibil 10 | 10 | 7,63 | 10 | 7,634 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 |
| Flexibil 20 | 20 | 15,27 | 21 | 16,032 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 |
| Flexibil 30 | 30 | 22,90 | 33 | 25,193 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 |
| Flexibil 45 | 45 | 34,35 | 51 | 38,934 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Flexibil 75 | 75 | 57,26 | 87 | 66,417 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Flexibil 125 | 125 | 95,43 | 150 | 114,513 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 |
| Flexibil 250 | 250 | 190,85 | 310 | 236,659 | 0,1 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Flexibil 400 | 400 | 305,37 | 512 | 390,870 | 0,1 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Flexibil 500 | 500 | 381,71 | 660 | 503,855 | 0,1 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Flexibil 600 | 600 | 458,05 | 816 | 622,948 | 0,1 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
| Flexibil 700 | 700 | 534,39 | 980 | 748,149 | 0,1 | 0,0764 | 0,16 | 0,1222 |
abonamentul de familie
| abonament | taxã lunarã | credit inclus | tarifele/minut pentru apeluri nationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange sau cãtre retele fixe |
cãtre alte retele mobile | în retea, între utilizatori | ||||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | |
| Family 14 | 14 | 10,69 | 15 | 11,451 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 | 0,07 | 0,0535 |
| Family 20 | 20 | 15,27 | 21 | 16,032 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 | 0,07 | 0,0535 |
| Family 30 | 30 | 22,90 | 33 | 25,193 | 0,14 | 0,1069 | 0,2 | 0,1526 | 0,07 | 0,0535 |
| Family 45 | 45 | 34,35 | 51 | 38,934 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
| Family 75 | 75 | 57,26 | 87 | 66,417 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
| Family 125 | 125 | 95,43 | 150 | 114,513 | 0,12 | 0,0916 | 0,18 | 0,1374 | 0,06 | 0,0458 |
pachetul Shared minutes
| pachet | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele/minut valabile dupã consumarea minutelor incluse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange |
cãtre alte retele | în retea, între utilizatori |
|||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| Shared 120 | 30 | 22,90 | 120 | 0,12 | 0,0916 | 0,17 | 0,1298 | 0,06 | 0,0458 |
| Shared 180 | 40 | 30,54 | 180 | 0,11 | 0,0839 | 0,17 | 0,1298 | 0,055 | 0,0420 |
| Shared 300 | 60 | 45,81 | 300 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 600 | 90 | 68,71 | 600 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 1000 | 130 | 99,24 | 1000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 2000 | 250 | 190,85 | 2000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 3000 | 370 | 282,46 | 3000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 4000 | 480 | 366,44 | 4000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 5000 | 600 | 458,05 | 5000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
| Shared 6000 | 690 | 526,76 | 6000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 | 0,045 | 0,0344 |
abonamentele cu minute incluse
| abonament cu minute incluse | taxã lunarã | minute nationale incluse |
tarifele/minut valabile dupã consumarea minutelor incluse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| în reteaua Orange | cãtre alte retele | ||||||
| USD | EUR | USD | EUR | USD | EUR | ||
| Orange 60 | 18 | 13,74 | 60 | 0,13 | 0,0992 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 120 | 30 | 22,90 | 120 | 0,12 | 0,0916 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 180 | 40 | 30,54 | 180 | 0,11 | 0,0839 | 0,17 | 0,1298 |
| Orange 300 | 60 | 45,81 | 300 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 |
| Orange 600 | 90 | 68,71 | 600 | 0,09 | 0,0687 | 0,15 | 0,1145 |
| Orange 1000 | 130 | 99,24 | 1000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 2000 | 250 | 190,85 | 2000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 3000 | 370 | 282,46 | 3000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 4000 | 480 | 366,44 | 4000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 5000 | 600 | 458,05 | 5000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
| Orange 6000 | 690 | 526,76 | 6000 | 0,09 | 0,0687 | 0,14 | 0,1069 |
abonamentul 3G
| abonamentul 3G | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| taxã lunarã | 28 | 21,38 | |
| tarifele/ minut pentru apelurile nationale de voce | în reteaua Orange si cãtre retelele fixe | 0,12 | 0,0916 |
| cãtre alte retele mobile | 0,17 | 0,1298 | |
| tarifele/ minut pentru apelurile nationale video | în reteaua Orange | 0,2 | 0,1527 |
| cãtre alte retele mobile | 0,28 | 0,2138 | |
| tariful/ MB pentru traficul national wap si internet | 0,4 | 0,3054 | |
abonamentul reincarcabil
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| taxã lunarã | 7 | 5.34 |
| credit lunar | 5 | 3.817 |
alte abonamente si optiuni
| optiunea 180 de minute în weekend, seara si oricând cãtre 3 numere favorite |
USD | EUR |
|---|---|---|
| taxã lunarã | 5 | 3,82 |
| abonamentul promotional de Craciun | USD | EUR |
|---|---|---|
| taxã lunarã | 10 | 7,63 |
| tarif/minut pentru apelurile in reteaua Orange | 0,14 | 0,1069 |
| tarif/minut pentru apelurile cãtre alte retele nationale fixe sau mobile | 0,26 | 0,1985 |
| tarif/minut pentru apelurile cãtre numarul favorit din alte retele | 0,13 | 0,0992 |
| abonamentul cu 60 de minute incluse | USD | EUR |
|---|---|---|
| taxã lunarã | 20 | 15,27 |
| tarif/minut pentru apelurile in reteaua Orange in orele de vârf | 0,15 | 0,1145 |
| tarif/minut pentru apelurile in reteaua Orange în afara orelor de vârf | 0,04 | 0,0305 |
| tarif/minut pentru apelurile cãtre alte retele in orele de vârf | 0,25 | 0,1909 |
| tarif/minut pentru apelurile cãtre alte retele în afara orelor de vârf |
0,18 | 0,1374 |
Aflã mai multe detalii despre abonamentul cu 60 de minute incluse »
| abonamentul Free | USD | EUR |
|---|---|---|
| taxã lunarã | 7 | 5,34 |
| tarif/minut pentru apelurile în reteaua Orange, în afara orelor de vârf, dupã consumarea minutelor incluse in abonament | 0,05 | 0,0382 |
| tarif/minut pentru apelurile în reteaua Orange, în afara orelor de vârf, dupã depasirea a 700 de minute in retea | 0,14 | 0,1069 |
| tarif/minut pentru apelurile cãtre numere Orange în orele de vârf, cu exceptia celor 3 numere favorite | 0,27 | 0,2061 |
| tarif/minut pentru apelurile nationale cãtre alte retele, oricând | 0,27 | 0,2061 |
Aflã mai multe detalii despre abonamentul Free »

