compară
iPhone 3GS - iPhone 3G
caracteristici |
||
dimensiuni |
||
| înălţime | 115.5 mm | 115.5 mm |
| lăţime | 62.1 mm | 62.1 mm |
| grosime | 12.3 mm | 12.3 mm |
| greutate | 135 grame | 133 grame |
ecran |
||
| 3.5" (diagonală) Multi-Touch | 3.5" (diagonală) Multi-Touch | |
memorie |
||
| 16 GB / 32 GB | 8 GB / 16 GB | |
cameră |
||
| 3 megapixeli | 2 megapixeli | |
| camera video cu auto focus | ||
conectivitate |
||
| 3G+ (7.2 Mbps) | 3G+ (3.6 Mbps) | |
| modem (iPhone OS 3.0) | modem (iPhone OS 3.0) | |
| Wi-Fi (802.11b/g) | Wi-Fi (802.11b/g) | |
| Bluetooth® 2.1 + EDR | Bluetooth® 2.0 + EDR | |
| GPS | GPS | |
SAR |
||
| valoarea maximă | 1.1 W/kg | 1.38 W/kg |
dimensiunea fontului
