Utilizare/administrare Mobile banking | 0 |
---|---|
Activare cont | 0 |
Administrare cont | 0 |
Transferuri către alte conturi Orange Money | 0 |
Transfer credit interbancar în LeiPlăți, valoarea maximă 49999.99 lei | 0 |
Transfer credit interbancar în valută diferită de LeiPlăți, valoarea maximă 60000 lei* | 0 |
Încasare sume din contul deschis la același prestator de servicii | 0 |
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii | 0 |
Plată facturi în aplicația Orange Money | 0 |
Alimentare cont cu card bancar | 0 |
Informații balanță cont | 0 |
Notificări prin SMS | 0 |
Retragere de numerar (răscumparare de moneda electronica) în magazinele Distribuitorilor Orange Money | |
Valoare tranzacție 1 - 500 lei | 5 |
Valoare tranzacție 501 - 1,000 lei | 15 |
Valoare tranzacție > 1,000 lei | 25 |
Depunere de numerar în magazinele Distribuitorilor Orange Money | 0 |
Limite retragere/depunere numerar în magazinele partenere Orange Romania pot fi consultate aici |
Visa Classic | Visa Platinum | |
---|---|---|
Administrare lunară | 0 |
30 |
Emitere card | 0 |
0 |
Livrare card prin curier în România | 10 |
0 |
Retragere numerar ATMÎn România și străinătate | 0 |
0 |
Interogare sold ATMÎn România și străinătate | 0 |
0 |
Înlocuire cardPierdut, furat, deteriorat, schimbare nume / reînnoire plastic (la expirare) | 20 |
0 |
Alerte prin SMS / Push / E-mail | 0 |
0 |
Refuz de plată nejustificat | 30 |
0 |
Conversie valutarăSe folosește cursul valutar internațional Visa | 1% |
1% |
Servicii în regim de urgență în străinătateÎnlocuire card, eliberare numerar | - |
125€ |
Administrare lunară | 4 |
---|---|
Emitere card | 0 |
Livrare card prin curier în România | 10 |
Utilizare ATM/POS/quasi cash pentru numerar și transfer sume către contul de monedă electronică sau alt cont de plăți În România și străinătate | 10 |
Interogare sold ATMÎn România și străinătate | 0 |
Înlocuire cardPierdut, furat, deteriorat, schimbare nume / reînnoire plastic (la expirare) | 0 |
Refuz de plată nejustificat | 0 |
Conversie valutară | 2% |
Dobânda curentă p.a. fixă | 25% |
Dobânda penalizatoare p.a. pentru cazuri speciale p.a. | 28% 27% |
Înregistrare/anulare garanție mobiliară taxe percepute de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară | 20/40 |
Toate valorile sunt exprimate în lei, excepție fiind cele menționate altfel.
* Plățile în valută sunt comisionate utilizând schema de comisionare SHA – shared. Dacă faci o plată în valută prin Orange Money, vei plăti comisionul de transfer aplicat de către Orange Money, iar beneficiarul va plăti comisioanele aplicate de băncile corespondente / intermediare și de banca beneficiarului.
De exemplu, plățile în alte valute decât ale țărilor din UE / EEA este posibil să fie comisionate înainte de a ajunge la beneficiar.