Prefixele internaționale care nu consumă din resursele incluse în abonament sau opțiune.
Austria | 43810, 43820 |
Belarus | 375 |
Bulgaria | 359 |
Cipru | 35777,357700 |
Croatia | 385 |
Estonia | 372 |
Franta | 3363800,3364000,3364001,3364002,3364003,3364004 |
Germania | 4912,4913,49116,49118,49180,49191,49192,49193,49194 |
Irlanda | 35389 |
Letonia | 371 |
Lituania | 370 |
Marea Britanie | 4470,4476,44870,44871,44872,44873 |
Slovenia | 38649,386432,386433,386434 |
Spania | 3451,3470,34902,34904 |
Din 20 septembrie abonamentul Flamingo nu mai poate fi activat. Dacă ai deja un abonament Flamingo:
ţară | prefix |
---|---|
Austria | 43810, 43820 |
Belgia | 324630, 32465, 324664, 324665, 324666, 324667, 324669, 324671, 324672, 324689, 32702, 32703, 32704, 32706, 32707, 3277 |
Bulgaria | 35999 |
Cehia | 42090, 420840, 420841, 420842, 420847, 420848, 420849 |
Cipru | 35780055, 357122, 357700, 35777, 35780055, 35790085, 35790095, 35794, 35795 |
Croatia | 385901, 38591, 38592, 38595, 38597, 38598, 38599 |
Estonia | 372 |
Finlanda | 35810, 35820, 35829, 35830, 35839, 35860, 35870, 35871, 35873, 35875, 35876, 358800 |
Franta | 3363800, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004, 338 |
Germania | 49115, 49116, 49164, 49165, 49166, 49167, 49168, 49169, 49180, 49700, 49701 |
Irlanda | 353700, 35376, 353818 |
Italia | 39310, 39313, 39319, 39350, 39376 |
Letonia | 371 |
Lituania | 370 |
Luxemburg | 35290 |
Marea Britanie | 44208779, 443, 4470, 4471, 4472, 4473, 447406, 447408, 447418, 447439, 447441, 447451, 447452, 447457, 447458, 447464, 447465, 447488, 447493, 447499, 4474171, 4474172, 4474176, 4474177, 4474178, 4474179, 4474408, 4474409, 447509, 447520, 447524, 447537, 447558, 447559, 447571, 447589, 4476, 447700, 447744, 447755, 447777, 447781, 447797, 44782, 447839, 4478644, 4478722, 4478727, 4478730, 4478744, 4478745, 4478920, 4478921, 4478922, 4478925, 4478930, 4478931, 4478933, 4478938, 4478939, 447911, 447924, 447937, 447978, 447991, 447992, 447993, 447994, 447995, 447996, 447997, 447998, 44843, 44844, 44845, 44870, 44871, 44872, 44873 |
Slovenia | 38643 |
Slovacia | 42190, 42191, 421940, 421944, 421945, 421948, 421949 |
Spania | 3451, 3470, 34901, 34902, 34904 |
Dacă ai un abonament activat în perioada 31 martie 2014 - 13 septembrie 2015, poți folosi minutele internaționale incluse în abonament către rețelele fixe și mobile din țări ale Uniunii Europene, cu excepția
Estoniei, Croației mobil, Letoniei, Lituaniei și a prefixelor din tabelul de mai jos și a zonelor ultraperiferice UE pentru care îți recomandăm să verifici tariful pe www.orange.ro.
Austria | 43810, 43820 |
Belgia | 324630, 324665, 324666, 324667, 324669, 324664, 32465, 324671, 324672, 3277, 32703, 32704,32706, 32707, 32702 |
Bulgaria | 35999, 359882970 |
Croatia | 38598, 38599, 38595, 38591, 38592, 385901, 38597 |
Cipru | 35780055, 357700, 3577777, 35790095, 35780055 |
Cehia | 42090, 4207910, 42091004, 420840, 420841, 420842 |
Finlanda | 35810, 35820, 35829, 35830, 35860, 358700, 35873, 35875, 35876, 358800, 35871 |
Franta | 3363800, 3364000, 3364001 , 3364002, 3364003, 3364004, 338 |
Germania | 49116, 49115, 49180, 49882288 |
Irlanda | 353700, 35384, 353800 |
Italia | 39319, 39313, 39350, 39376, 39310 |
Luxemburg | 352691, 352661, 352668, 352621, 352628, 3526021, 352698, 352679, 35290 |
Polonia | 48720, 488811, 487280, 486907, 482219888 |
Slovacia | 42190, 42191, 421940, 421944, 421948, 421949, 4216969839, 421696989 |
Slovenia | 38643 |
Spania | 3470, 34901, 34904, 3451, 34902 |
Marea Britanie | 4470, 447438, 447424, 44745, 447418, 447417, 447408, 447404, 4479782, 4479245, 4478933, 4478727, 4478722, 4478221, 4475718, 447466, 447465, 447537, 447520, 447509, 447589, 447559, 4474068, 4474408, 4474409, 447441, 44843, 44844, 44845, 4476, 4487 |
Jersey | 441534, 447797, 447829, 447911, 447937 |
Prefixele internationale care nu consumă din resursele incluse în abonament sau opțiune.
Dacă ai o cartelă Orange PrePay:
tara | prefix |
---|---|
Liechtenstein | 42369, 42381, 42382, 42383, 42384, 42385, 42386, 42387, 42388, 42389, 42390 |
Belgia | 32702, 32703, 32704, 32706, 32707, 32800 |
Canada | 1250, 1867 |
Cehia | 420840, 420841, 420842, 420847, 420848, 420849, |
Cipru | 357122, 357700, 35777, 35794, 35795 |
Finlanda | 35810, 35820, 35829, 35830, 35839, 35860, 35870, 35871, 35873, 35875, 35876, 358800, |
Germania | 49116, 4915555, 49180, 49191, 49192, 49193, 49194, 496926012260, 4975796235199 |
Irlanda | 353700, 35376, 353818, |
Italia | 39311, 39351, 39353, 393711, 393712, 393713, 393714, 39376, 393783, 394390001, 395500639, 3955110, 39552467, 395524680 |
Luxembourg | 352127, 352128, 352129, 3529015, 3529018 |
Polonia | 48780203, 48780207 |
Bulgaria | 35924, 3593, 35941, 35942, 35943, 35944, 35945, 35946, 35947, 3595, 3596, 3597, 35981, 35982, 35984, 35986, 35991, 35992, 35993, 35994, 35995, 35996, 35997 |
UK | 443, 449, 4450, 4455, 4456, 4480, 4484, 4487, 44730, 44738, 44739, 44787, 44799, 44843, 44844, 44845, 441481, 447300, 447301, 447302, 447303, 447304, 447305, 447306, 447310, 447311, 447312, 447340, 447341, 447342, 447365, 447366, 447367, 447368, 447375, 447376, 447378, 447379, 447380, 447384, 447385, 447386, 447389, 447390, 447397, 447404, 447405, 447406, 447418, 447424, 447438, 447439, 447440, 447441, 447451, 447457, 447459, 447464, 447465, 447466, 447483, 447484, 447485, 447486, 447488, 447489, 447490, 447491, 447493, 447495, 447496, 447498, 447499, 447509, 447520, 447537, 447558, 447559, 447571, 447589, 447700, 447744, 447755, 447777, 447781, 447797, 447822, 447839, 447892, 447893, 447911, 447924, 447937, 447978, 4473687, 4473690, 4473890, 4473891, 4473896, 4473897, 4473898, 4473900, 4473974, 4474080, 4474081, 4474082, 4474088, 4474089, 447417, 4474180, 4474390, 4474391, 4474392, 4474393, 4474408, 4474409, 447452, 447458, 4474652, 4474653, 4474654, 4474656, 4474657, 4474658, 4474659, 4474884, 4474885, 4474887, 4474889, 4475200, 4475203, 4475204, 4475206, 4475207, 4475325, 4475326, 4475327, 4475328, 4475329, 4475373, 4475376, 4475377, 4475378, 4475379, 4475580, 4475588, 4475710, 4475718, 4477000, 4477001, 4477003, 4477007, 4477008, 4477530, 4477552, 4477553, 4477554, 4477555, 4478221, 4478224, 4478226, 4478228, 4478297, 4478298, 4478299, 4478360, 4478361, 4478369, 4478391, 4478392, 4478397, 4478398, 4478644, 4478722, 4478727, 4478730, 4478744, 4478745, 4478931, 4478933, 4478938, 4478939, 4479110, 4479111, 4479112, 4479117, 4479118, 4479245, 4479780, 4479782, 4479783, 4479788, 44153400, 44153428, 44153429, 44153444, 44153448, 44153449, 4415345, 4415346, 4415347, 4415348 |
Estonia | 37256, 3725456, 3725457, 3725458, 3725459, 3725461, 3725462, 3725891, 3725892, 3725893, 3725894, 3725895, 37253318, 37253319, 37250, 37251, 37252, 372530, 372534, 372535, 372537, 372538, 372539, 372587, 372590, 3725323, 3725324, 3725330, 3725331, 3725332, 3725360, 3725361, 3725362, 3725363, 3725364, 3725365, 3725366, 3725367, 3725740, 3725741, 3725742, 3725743, 3725744, 3725780, 3725781, 3725782, 3725783, 3725784, 3725785, 3725786, 3725787, 3725854, 3725855, 3725856, 3725857, 3725859, 3725860, 3725861, 3725863, 3725864, 3725865, 3725866, 3725867, 3725868, 3725869, 3725910, 3725911, 3725915, 3725916, 3725917, 3725918, 3725919, 37253225, 37253226, 37253229, 37253264, 37253267, 37253268, 37253269, 37253284, 37253285, 37253292, 37253330, 37253331, 37253332, 37253333, 37253334, 37253335, 37253337, 37253338, 37253339, 37253340, 37253341, 37253345, 37253358, 37253359, 37253363, 37253364, 37253365, 37253366, 37253680, 37253681, 37253682, 37254004, 37254005, 37254110, 37254145, 37254173, 37254174, 37254175, 37254176, 37254501, 37254502, 37256018, 37256019, 37256116, 37256117, 37256118, 37256119, 37257450, 37257493, 37257494, 37257501, 37257502, 37257503, 37257570, 37257702, 37257703, 37257704, 37257705, 37257880, 37258538, 37258539, 37259123, 37259124, 37259125, 37259126, 37259127, 37259128, 37259129, 37259145, 37259146, 37259147, 37259148, 37259149, 37255, 372580, 372581, 372582, 372583, 372584, 372585, 3725880, 3725889, 3725890, 37258888, 37258889, 37259140, 37259141 |
Latvia | 37166, 37167, 371371660, 371371661, 371371662, 371669, 3716666, 3716677, 3716688, 3716689, 3716715, 3716716, 3716719, 3716723, 3716748, 3716749, 3716763, 3716764, 3716765, 3716769, 3716771, 3716772, 3716778, 3716779, 3716785, 3716787, 3716788, 37167660, 37167661, 37167662, 37167663, 37167664, 37167665, 37167666, 37167669, 371663344, 3716130, 3716200, 3716210, 3716220, 3716222, 3716230, 3716240, 3716250, 3716260, 3716270, 3716280, 3716290, 3716303, 3716309, 3716311, 3716313, 3716321, 3716328, 3716331, 3716333, 3716339, 3716341, 3716347, 3716350, 3716358, 3716361, 3716365, 3716371, 3716377, 3716379, 3716381, 3716389, 3716391, 3716399, 3716401, 3716409, 3716411, 3716418, 3716421, 3716429, 3716431, 3716433, 3716437, 3716439, 3716441, 3716442, 3716446, 3716451, 3716458, 3716461, 3716467, 3716468, 3716471, 3716479, 3716481, 3716488, 3716490, 3716501, 3716509, 3716511, 3716518, 3716521, 3716528, 3716531, 3716539, 3716541, 3716548, 3716550, 3716555, 3716558, 3716561, 3716563, 3716567, 3716569, 3716571, 3716577, 3716579, 3716580, 3716581, 3716582, 3716588, 3716590, 3716606, 3716820, 3716830, 3716838, 3716840, 3716841, 3716848, 3716860, 3716861, 3716868, 3716870, 3716880, 3716889, 37163144, 37163145, 37163146, 37163147, 37163148, 37163149, 37163150, 37163151, 37163152, 37163153, 37164444, 37168000, 3712094, 3712286, 3712287, 3712580, 3712581, 3712582, 3712583, 3712584, 3712589, 371371206, 371207, 371221, 371225, 371251, 371274, 371275, 3712010, 3712011, 3712012, 3712013, 3712014, 3712015, 3712016, 3712017, 3712019, 3712080, 3712081, 3712082, 3712083, 3712084, 3712085, 3712086, 3712087, 3712088, 3712205, 3712206, 3712207, 3712208, 3712209, 3712239, 3712272, 3712280, 3712281, 3712282, 3712283, 3712284, 3712300, 3712307, 3712311, 3712317, 3712320, 3712322, 3712327, 3712330, 3712337, 3712347, 3712355, 3712357, 3712366, 3712377, 3712388, 3712399, 3712411, 3712420, 3712422, 3712424, 3712433, 3712440, 3712442, 3712450, 3712455, 3712460, 3712466, 3712477, 3712488, 3712550, 3712551, 3712552, 3712553, 3712554, 3712555, 3712585, 3712586, 3712587, 3712588, 3712720, 3712721, 3712722, 3712723, 3712724, 3712725, 3712727, 3712760, 3712761, 3712762, 3712763, 3712764, 3712765, 3712766, 3712767, 3712770, 3712771, 3712772, 3712773, 3712774, 3712775, 3712776, 3712778, 3712779, 3712792, 3712799, 3712855, 3712902, 37121, 371222, 371202, 371224, 371254, 371256, 371257, 371261, 371262, 371263, 371264, 371265, 371266, 371273, 371278, 371280, 371283, 371286, 371287, 371291, 371292, 371293, 371294, 3712200, 3712201, 3712202, 3712203, 3712204, 3712266, 3712277, 3712288, 3712299, 3712328, 3712444, 3712556, 3712557, 3712558, 3712559, 3712729, 3712777, 3712790, 3712849, 371200, 371203, 371204, 371205, 371252, 371253, 371259, 371260, 371267, 371268, 371269, 371270, 371271, 371281, 371282, 371288, 371289, 371295, 371296, 371297, 371298, 371299, 3712230, 3712231, 3712232, 3712233, 3712234, 3712235, 3712236, 3712237, 3712238, 3712267, 3712478, 3712479, 3712480, 3712481, 3712482, 3712483, 3712484, 3712485, 3712486, 3712487, 3712489, 3712490, 3712491, 3712492, 3712493, 3712494, 3712495, 3712496, 3712497, 3712498, 3712726, 3712844, 3712845, 3712846, 3712847, 3712848 |
Lituania | 37063, 37065, 370640, 370641, 370642, 370643, 370644, 370649, 370660, 370681, 370685, 370689, 370690, 370699, 3706611, 3706612, 3706613, 3706614, 3706615, 3706616, 3706617, 3706618, 3706619, 3706660, 3706661, 3706662, 3706665, 3706667, 3706668, 3706669, 3706670, 3706676, 3706677, 3706678, 3706679, 3706696, 3706697, 3706698, 3706699, 3706910, 3706913, 3706914, 3706915, 3706916, 3706917, 3706918, 3706919, 37066105, 37066313, 37066314, 37066315, 37066316, 37066317, 37066318, 37066319, 37066710, 37066711, 37066719, 37066728, 37066729, 37066900, 37069742, 37069743, 37061, 37062, 370662, 370680, 370682, 370686, 370687, 370688, 370692, 370693, 370694, 370695, 370696, 370697, 370698, 3706630, 3706631, 3706632, 3706634, 3706635, 3706636, 3706637, 37066333, 37066380, 37066381, 37066382, 37066383, 37066384, 37066385, 37066386, 37066387, 37066388, 37066399, 37066478, 37066479, 37066480, 37066481, 37066482, 37066483, 37066484, 37066485, 37066486, 37066487, 37066512, 37066513, 37066514, 37066515, 37066516, 37066517, 37066518, 37066519, 37066520, 37066521, 37037060, 37067, 370645, 370646, 370647, 370648, 370683, 370684, 3706686, 37066389, 37066390, 37066391, 37066392, 37066393, 37066394, 37066395, 37066396, 37066397, 37066398, 37066801, 37066802, 37066803, 37066804, 37066805, 37066806, 37066807, 37066808, 37066809, 37066839, 37066840, 37066841, 37066842, 370661007, 370668005, 370668006, 370668007, 370668008, 370668009 |
Lista de prefixe nu este contractuală; Orange își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei liste.
Destinațiile neincluse se taxează conform tarifelor standard valabile pentru apeluri internationale de pe abonamente sau Orange PrePay .
Țara | Prefixe |
Austria | 43810, 43820 |
Belgia | 32455, 32456, 324618, 324630, 324640, 324665, 324666, 324667, 324669, 324671, 324672, 324674, 324679, 324686, 324687, 324688, 324689, 324803, 3277, 32702, 32703, 32704, 32706, 32707, 32800 |
Bulgaria | 35924, 3593015, 35930454, 35930519, 3593069, 35930719, 35930729, 3593089, 3593099, 35931009, 3593115, 3593118, 359312389, 35931339, 3593134, 359313890, 35931439, 35931459, 35931517, 35931518, 35931519, 3593189, 35931919, 359323, 359325, 3593281, 35933138, 35933139, 3593319, 3593355, 3593369, 3593379, 3593399, 359349, 35935089, 3593509, 359352999, 35935328, 35935429, 359355029, 35935529, 35935538, 35935539, 35935618, 35935619, 3593579, 35935819, 3593597, 35935989, 3593615, 35936318, 35936319, 359363285, 35936329, 35936419, 35936519, 35936619, 35936798, 35936799, 359369192, 35937208, 3593739, 35937819, 3593799, 359385, 35939133, 3593917, 3593919, 3594168, 3594173, 3594179, 359429, 3594315, 3594319, 35943619, 3594441, 359445, 3594539, 3594575, 3594579, 359469, 35947619, 3594789, 35951129, 359511999, 35951318, 35951427, 359514590, 35951535, 3595179, 3595185, 3595195, 359524, 3595280, 3595281, 3595282, 3595283, 359529, 359531099, 359531199, 359531299, 359531399, 35953279, 35953289, 359533090, 35953419, 35953518, 35953619, 359536390, 3595379, 3595389, 3595391, 359549, 3595507, 35955158, 35955189, 3595545, 3595547, 3595549, 35955519, 3595569, 35955878, 3595588, 3595598, 35956700, 35956701, 3595671, 359569, 3595709, 35957317, 35957319, 35957439, 35957518, 35957519, 3595799, 359585, 3595909, 35959449, 3595965, 359600199, 359600299, 359600399, 359600699, 359600799, 3596015, 3596017, 3596019, 359602090, 359602290, 359602490, 359603090, 359603499, 359603800, 35960398, 35960399, 3596058, 359607178, 35960718, 35960719, 3596085, 3596109, 359614058, 35961418, 35961419, 35961519, 35961619, 359616399, 35961884, 35961885, 35961886, 3596189, 3596199, 359625, 35963187, 3596319, 359632049, 359649, 3596509, 35965138, 35965148, 35965149, 35965159, 35965419, 35965618, 35965619, 3596585, 3596592, 359669, 3596709, 3596759, 3596769, 3596779, 3596789, 359685, 35969418, 35969419, 3596979, 359700, 35970131, 35970139, 3597019, 3597029, 3597079, 359711999, 35971339, 35971429, 3597209, 3597219, 35972288, 3597229, 3597239, 3597249, 3597259, 3597269, 3597279, 3597289, 359735, 3597455, 3597459, 3597469, 3597479, 3597485, 3597495, 3597499, 3597509, 3597519, 35975239, 35975419, 359765, 35977129, 3597779, 359789, 35981229, 35981409, 35981419, 35981619, 359816590, 3598179, 359825, 359842488, 359842489, 35984249, 35984319, 359843929, 35984429, 359845, 359847329, 35984759, 35984773, 3598489, 359862599, 359862699, 35986368, 35986369, 35986420, 35986428, 3598649, 359865, 35986605, 35986608, 35986639, 35986690, 35986698, 35986699, 3599105, 35991238, 35991329, 3599159, 359916390, 35991719, 359929, 35993249, 3599389, 359949, 3599527, 3599539, 35995549, 359965, 3599717, 3599718, 3599735, 35997429, 35999 |
Cehia | 420118, 420840, 420841, 420842, 420847, 420848, 420849, 42090, 42091004 |
Cipru | 35712, 35722222, 35723232, 35724024, 35724242, 35725262, 35726026, 35726262, 35780055, 35790085, 35790095, 357700, 35777 |
Finlanda | 35810, 35820, 35829, 35830, 35839, 35860, 35870, 35871, 35873, 35875, 35876, 358800 |
Franta | 3363800, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004, 3375076, 3375077, 338 |
Germania | 4915555, 49700 |
Irlanda | 353700, 35376, 353818, 3533364444 |
Italia | 3930, 3931, 39332, 39354, 39356, 39357, 39358, 39359, 39364, 39365, 39367, 39369, 39372, 39374, 39384, 39386, 39387, 39394, 39395, 39396, 39398, 39399, 39743, 39744, 39746, 39748, 39749, 393502, 393503, 393504, 393506, 393507, 393508, 393509, 393521, 393522, 393523, 393524, 393525, 393526, 393527, 393528, 393529, 393530, 393531, 393532, 393535, 393536, 393537, 393538, 393539, 393712, 393716, 393717, 393718, 393719, 393750, 393751, 393752, 393753, 393754, 393758, 393759, 393761, 393762, 393763, 393764, 393765, 393766, 393767, 393768, 393769, 393781, 393782, 393783, 393784, 393785, 393786, 393787, 393788, 393789, 393790, 393794, 393795, 393796, 393797, 393798, 393799, 395599928,395500711 |
Luxemburg | 352127, 352128, 352129, 35290180 |
Polonia | 48720, 48728, 48881, 48780209, 48780207, 48780203, 48780204, 48780206, 48780208, 4878026 |
Spania | 3451, 3470, 34118, 3480, 34900, 34901, 34902, 34904, 34905, 34590 |
Letonia | 370 |
Lituania | 371 |
Estonia | 372 |
Țara | Prefixe |
Afghanistan | 9399200,9365357,9334814,9325763,93202609,9317800 |
Albania | 3554252,3554251,3554250,3554249, 35586930563,355652556,35552670,35552450,35547285,35546697136,35546697100,35545751,35545750,355450333,355450331,355450200,355450190,35545015259,355450100,355450000,35542890929,35542890840,35542890699,35542517,355424939,35542492,35542491,35542490,35535505,35535504,35534609,35534608,35534607,35534606 |
Angola | 24422281,24422280,24422279 |
Anguilla | 1264540,1264539,1264538,1264537,1264536 |
Antarctica | 6721 |
Argentina | 54221587,54116261,54115519 |
Armenia | 37460 |
Ascension | 247 |
Australia | 6113,6114716,6114715,6114714,611453,611452,611451,611471,61145143 |
Bahrain | 9737111 |
Barbados | 1246899,1246778,1246777,1246776,1246629009,1246629008,12464331706,12464331701,12464331700 |
Belarus | 375602,37526,375236559961,375236559960,37523655986,37523655977,375236559560,375236559429,375236559428,375236559426,375236559406,375236559405,375236559404,3752365593,37523655926,37523655925,375236559233,375236559223,37523655921,3752365590,375236371562,375236371340,375236371283,375236371263,375235128468,375235128186,375229156917,375229156916,375229156643,375229156571,375229156386,375229156132,375217829217,3752178250,3752178214,3752178210,375217820981,375217820750,375217820418,375217820287,37521356387,37521356375,375213563617,375213563616,375213563553,375213563548,375213563531,37521356352,375213563510,37521356342,375213563342,37521356308,37521356307,37521356302,37521356301,37521356300,3752122489,3752122482,3752122481,3752122480,375179580138,375179553269,375179521021,375179351108,375178954465,375178952782,375176763932,375176763789,375176380899,375176380868,375176380751,375176380597,375176380301,375176380288,375175511587,375175511586,37517551154,375175511521,375175511191,375175511190,375175511082,375175511081,37517551107,37517551106,37517551105,37517551104,37517551103,375175511026,375175511003,375175511002,375175323254,375174824616,37517333368,37517333360,37517333356,37517333355,37517333354,37517333353,375173333349,375173333347,375173333329,375173333321,375173333310,375173333308,375173333302,375173333291,37517333328,37517333327,37517333326,375173333134,375173333133,37517333307,37517311293,375173112610,375173112609,3751731122,37517311217,37517311216,375173112151,375173112140,37517311207,375173112067,375173112063,375173112062,37517311205,375173112049,375173112048,375173112047,375173112046,375173112040,375173112020,375173112010,37517270843,37517202392,3751720236,375172023327,375172023321,37517202331,375172023094,37517202308,37517202307,37517202306,37517202305,37517202304,37517202303,375154520064,375154520029,375154520028,375152573651,375152573644,375152573603,375152573283,375152573162,37515119596,37515119579,3751511954,3751511953,3751511952,375151195168,375151195166,375151195152,375151195119,375151195110,37515119508,375151195076,375151195075,375151195070,375151195061,375151195060,37515119505,375151178458,375106966943,375106966921,375106966910,375106966821,375106966695,375106966511,375106966501,375106966392,375106966291,375106966055,375106966054,375106966053,375064574992,375064574516,375064574477,375449945688,375449945011,375449944983,375449944977,375449944968,37544994493,375449944920,375449944908,375449944537,375449943910,375449943453,375449943433,375449943420,37544994334,375449943313,375449943304,375449943287,375449943286,375449942413,375448648913,375448648818,375448648557,375448648505,375448648367,375448648198,375448434960,375448434811,375447911815,375446669723,375446669070,37544420320,375443838909,375443584900,375443584761,375443584447,375443584322,375443581886,375443581205,375443581051,375443579911,375443578680,375443578357,375443555520,375443555422,375443554858,375443554693,375443532267,375443532077,375443531778,375443531186,375443486713,375443306735,375443306734,375443306733,375443306732,375443288876,375443262831,375443262610,375443262609,375443262052,375443222188,375443222186,375443222185,375443204819,375443203224,375443201808,375443201509,375443201410,375443199753,375443199591,375443199225,375443173067,375443171456,375443171405,375443158097,375443153917,375443152699,375443124899,375443124031,375443105906,375443103540,375443103475,375443103353,375443102865,375443101506,375443100994,375442910135,375440534515,37533831017,375336033119,375336033118,375336033116,375336033114,375335203925,375335203781,375335203597,375335203546,375335203545,375335203534,375335203446,375335203360,375335203247,375335203207,375333973418,37533397313,375333972674,375333972672,375333972667,375333972658,375333972657,375333972650,375333972481,375333972440,375333972433,375333972400,375333972261,375333395047,375333395046,375333395045,375333395043,375333390436,375333380959,375333380958,375331865923,375299936366,375299015470,3752990151,3752990150,375298635393,375297594871,375297594379,375297447669,375297447588,375297299,375297298,375296928489,375296006586,375295793309,375295793302,375295793298,375295793290,37529579317,375295728414,375295720988,375295720957,375295498461,375295498448,375295498444,375295498169,375295409320,375295409011,375292021970,375292021767,375292021045,375291790863,375291790699,375291790581,375291712026,375291465108,375291379380,37529137538,37529137054,375291141326,375291141001,375291134812,375291098603,375291096044,3752910917,37529100725,37529100721,375291002830,37525990179,37525990177,37525990173,375259073820,375258870236,375258718097,375258716642,375258551380,375258446556,375258444503,375258444443,375258439295,375258128366,375258127603,375258126965,375258126944,375258111608,37525622811,37525622206,37525622101,37525570265,37525570110,3752557008,37525570050,375255700220,375255700219,375255700218,37525430233,37525430232,375254112943,375254112802,3752541127,3752541126,37525411243,375254112176,375254112020,37525410897,375254108930,375254108928,37525410890,375253454909,375253454908,3752534546,375253454102,375253054685,375253054507,375253054339,37525276353,37525218439,37525212854,37525207704,375251670902,375251590617,375251590144,37525149052,37525147938,375251402779,375251402139,375251401752,375251396774,375251396175,375251392571,375251390515,375251389506,375251388988,375251388933,375251387009,375251386507,375251386440,37525131489,37525125345,375251246505,375251246306,37525122453,375251218517,37525117769,37525091880,37525088249,375250877843,37525087783,375250877781,375250877526,375250877458,375250877408,375250877391,375250877349,375250877347,375250877173,375250877118,375250813951,375250813924,375250813912,375250813737,375250813733,375250813594,375250813306,375250813136,375250813082,37525080174,37525071680,375250716714,375250716626,375250716341,37525070494,37525069020,37525067362,37525043159,37525037610 |
Benin | 2299800043,22968729611,22968729610,22968174685 |
Bolivia | 59169368 |
Brazila | 5522976018 |
Burkina Faso | 2265077,2265050 |
Burundi | 2579777,2579772152,25789779223,25789771947,25789771666,25789771192,2578582821,2577485,257293009,25729300413,25729300324,25729300306,25729300301,25729300214,25729300213,25729300212,25729300187,25729300185,2572930012,257293000,257292009,2572920016,25729200158,25729200157,2572910,2572256403,2572249967,25722491787,2572228673,25722280020,25722228932,25722228872,25722228607,25722228458,25722228360,2572222803,25722228000,25722224693,25722224244,2572222403,25722223771,257222235,25722223301,25722217472,25722217242,25722214837,25722214425,25722214253,25722214228,2572221409,2572221407,25722214021,25722214020,2572221401,25722213610,2572221043,25721899022,25721899021,2571594018,2571594011,2571419134 |
Cameroon | 23788870 |
Cameroon | 237233969,237233968,237233944,237233943,237233942,237233941,237233940,237222944,237222943,237222942,237222941,237222940,237222901,237222900,23722258,2378,23733327815,23733326391,23733325554,23733320294,237233497,237233496,237233495,237233488,237233487,237233486,237233457,237233456,237233455,237233454,23722945,237222945,2372222 |
Central African Republic | 23674,23636,23622,23621 |
Chad | 2352299,2352298,2352297,2352296,2352295,2352269346,2352269331,2352269330,235226932,235226931,2352269162,2352263895,2352263374,2352261645,23522615,2352259831,2352256792,2352256765,2352252698,2352252639,2352252628,23522521690,2352251385,2352251384,23522507749,23522507029,23522490771,23522490770,23522480948,23522480947,23522480946,23522480063,23522480062,23522480061,23522479760,2352247644,2352247605,2352247543,2352247542,2352247541,2352247488,23522470819,23522470806,23522390677,23522390431,23522359657,23522358045,235223545,23522353418,23522353100,23522327894,23522327394,23522324619,23522324134,23522320869,23522320104,23522316486,2352231603,2352231042,2352230404,2352230246,23522302275,2352230225,2352230223,23522300844,23522299173,23522296178,23522296051,2352225323,2352220 |
Chile | 5675198,5675197,5675196,5673198,5673197,5673196,5672198,5672197,5672196,5671198,5671197,5671196,5667198,5667197,5667196,5665198,5665197,5665196,5664198,5664197,5664196,5663198,5663197,5663196,5661198,5661197,5661196,5658198,5658197,5658196,5657198,5657197,5657196,5655198,5655197,5655196,5653198,5653197,5653196,5652198,5652197,5652196,5651198,5651197,5651196,5645198,5645196,5644,5643198,5643197,5643196,5642198,5642197,5642196,5641198,5641196,5635198,5635197,5635196,5634198,5634197,5634196,5633198,5633197,5633196,5632198,5632197,5632196,562868,562788,562593,562572,5622794,56225889797,56225884694,56225884680,56225884673,56225884666,56225884586,56225880110,56224195701,562198,562197,562196,5645197,56421972124,5632255,56322100,5615,5611,5641197 |
Congo | 2422227,24280113,24280112,24280111,24280110,24280020,242014001,242011804 |
Cook Islands | 682 |
Democratic Republic Of The Congo | 24383,243770,24358,24349,24348,24347,24343,24342,24339,243141,243133,243127,243124,243123,24386,24382000,2438099,2438098,24399855363,243997989,243987698559,243987695539,243987692353,243987690746,243987690589,243987690211,24396,24389990125,24389831685,24389831270,24389831263,24389831241,243898311259,243898311258,243898311127,243895558335,243895558334,243895558332,24389550517,243894574830,24389065,24388749,24388549,24387990,243851886200,243851628560,243851472625,243738010 |
Diego Garcia | 246 |
Dominica | 176750,1767441 |
Falkland Islands | 500 |
Gambia | 2203564 |
Georgia | 995903001,995902001,995900001,99576,99572,99570,995322,9955520,99554400 |
Ghana | 23323519,23323518,23323517,23323516,23323515,23323514 |
Grenada | 147350,1473901,14735209779,14735209778,14734564167,14734560805,14734560726,14734560561,14734560494,14734560237,14734072571,14734072539,14734071033,14734070996,14734070937,1473405 |
Guatemala | 50235351 |
Guinea | 22478,224729,224728,224727,224726,224725,22455,224309648,224309196,22430447,22430446,22430441,2243044008,22430189167,22430186640,22479 |
Guinea-Bissau | 24544374,24544373,24540 |
Guyana | 592607 |
Haiti | 5099821,5099813,5092558,5092557,5092556 |
Iraq | 964822,964821 |
