01.04.2023 ora 21:22
01.04.2023 ora 20:40
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV Farul Constanta | 30 | 19 | 7 | 4 | 54-28 | 64 |
2 | CFR Cluj | 30 | 20 | 3 | 7 | 54-28 | 63 |
3 | FC FCSB | 30 | 17 | 6 | 7 | 51-35 | 57 |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 37-27 | 54 |
5 | Rapid Bucuresti | 30 | 15 | 7 | 8 | 40-26 | 52 |
6 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 9 | 10 | 47-30 | 42 |
7 | U Craiova 1948 | 30 | 10 | 7 | 12 | 33-33 | 37 |
8 | Petrolul Ploiesti | 30 | 11 | 3 | 16 | 28-44 | 36 |
9 | FC Voluntari | 30 | 8 | 10 | 12 | 28-32 | 34 |
10 | Universitatea Cluj | 30 | 8 | 10 | 12 | 25-37 | 34 |
11 | Botosani | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-44 | 32 |
12 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 30-29 | 32 |
13 | Chindia Targoviste | 30 | 7 | 11 | 12 | 32-42 | 32 |
14 | UTA Arad | 30 | 6 | 9 | 15 | 29-41 | 27 |
15 | FC Arges Pitesti | 30 | 6 | 9 | 15 | 21-41 | 27 |
16 | CS Mioveni | 30 | 4 | 10 | 16 | 23-45 | 22 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV Farul Constanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 36 |
2 | CFR Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 33 |
3 | FC FCSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 30 |
4 | Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 28 |
5 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 28 |
6 | Sepsi OSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 21 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 24 |
2 | U Craiova 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 23 |
3 | Botosani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 20 |
4 | Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 20 |
5 | FC Voluntari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 18 |
6 | Hermannstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 18 |
7 | UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 17 |
8 | Chindia Targoviste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 16 |
9 | FC Arges Pitesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 14 |
10 | CS Mioveni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 11 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
02.04.2023 ora 00:30
"Ma bucur ca am facut o propaganda buna fotbalului". Concluziile lui Adi Mutu dupa Rapid...
02.04.2023 ora 00:19
Jucatorul de la Farul care nu a marcat, dar este "omul meciului" in opinia lui MM Stoica....
22.01.2023 ora 12:15
Cand a fost infiintata FCSB. MTS, raspuns oficial. DOCUMENT | Ce scrie in raspunsul...
04.01.2023 ora 10:36
Primul mare transfer al anului. Favoritul lui Becali semneaza cu CFR Cluj. Nelu Varga,...
01.04.2023 ora 12:27
01.04.2023 ora 11:51
01.04.2023 ora 10:57
01.04.2023 ora 09:56
31.03.2023 ora 23:32