|
Accesează contul My Orange
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 9 |
| 8 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 |
| 14 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 15 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
| 16 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
| 17 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 |
| 18 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
| 19 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 20 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 21 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
| 22 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | 4 |
| 23 | Bodoe/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
| 24 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 29 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 |
| 30 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2 |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
|---|
| Meciuri Jucate | 0 | |
| Victorii acasa | 0.0% | |
| Egaluri | 0.0% | |
| Victorii in deplasare | 0.0% |
| Goluri | 0 |
| Goluri pe meci | 0.0 |
| Goluri pe meci acasa | 0.0 |
| Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|---|---|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | |||||
| 1 | ||||||||
04.11.2026 ora 09:16
Scandal la Man United si dupa victorie. Cearta chiar pe teren intre Carrick si Cunha,...
04.11.2026 ora 00:17
O noua etapa "incendiara" in Champions League. Manchester United a castigat dramatic de...
09.05.2022 ora 14:53
Pep Guardiola s-a enervat: "Toata Anglia tine cu Liverpool!"
14.11.2022 ora 17:51
Manchester City, transfer-vedeta in 2023? "Cetatenii" vor, gratis, un fotbalist important...
01.11.2026 ora 08:12
31.10.2026 ora 16:56
31.10.2026 ora 16:05
31.10.2026 ora 12:56
Barcelona
Aston Villa
Atletico Madrid
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
SSC Napoli
Manchester United
Roma
PSV Eindhoven
Club Brugge
Feyenoord
Inter
RB Leipzig
Manchester City
Bodoe/Glimt
Lille
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Fenerbahce
Liverpool
Villarreal
Paris Saint-Germain
Galatasaray
VfB Stuttgart
Slavia Prague
Arsenal
AEK Athens
Real Madrid
Lens
Como
Viking
Sabah FK
LASK
Slovan Bratislava
Barcelona a facut instructie in meciul cu Alaves. Yamal, "dubla" la prima partida dupa...
Cum s-a votat la Balonul de Aur. Diferenta de 28 de puncte intre Kane si Mbappe. Cele mai...
Harry Kane rupe tacerea in France Football dupa ce a luat Balonul de Aur 2026: "Inima imi...
Inca un Bellingham in nationala Angliei. Tatal lui Jude si Jobe isi reprezinta tara la 50...