08.12.2022 ora 23:00
08.12.2022 ora 21:55
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsi OSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
2 | U Craiova 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3 | FC Voluntari | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
4 | Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
5 | FC Unirea Slobozia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
6 | Petrolul Ploiesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
7 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTA Arad | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 |
2 | CS Mioveni | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 6 |
3 | FC FCSB | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
4 | FC Gloria Buzau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
5 | Botosani | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
6 | Otelul Galati | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
2 | Universitatea Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 |
3 | FCV Farul Constanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
4 | Farul Constanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
5 | Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
6 | CSC Dumbravita | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 |
7 | CSM Alexandria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
2 | FC Arges Pitesti | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | Minaur Baia Mare | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 |
4 | Ocna Mures | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 4 |
5 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
6 | Chindia Targoviste | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
7 | U Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
21.12.2022 ora 14:10
"Pana si FIFA isi bate joc de Ronaldo. Este Rusinos!" FIFA a dat-o in bara si fost...
19.12.2022 ora 16:15
In 2014 i-a produs cea mai mare dezamgarie lui Messi, iar acum se bucura pentrul el. Cum...
18.12.2022 ora 17:51
Penalty-ul lui Messi a intrat in istorie. Ce borna istorica a atins Argentina
18.12.2022 ora 17:51
Penalty-ul lui Messi a intrat in istorie. Ce borna istorica a atins Argentina
10.11.2022 ora 22:59
VIDEO Otelul - FCSB 0-0. Remiza alba la Galati in Cupa Romaniei
16.09.2022 ora 13:03
S-a stabilit play-off-ul Cupei Romaniei! Ce adversari au Steaua, Dinamo Si Rapid
07.12.2022 ora 21:56
07.12.2022 ora 21:35
07.12.2022 ora 21:10
07.12.2022 ora 19:50