|
Accesează contul My Orange
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 |
| 5 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
| 6 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 9 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 9 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 |
| 10 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
| 11 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 12 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-5 | 5 |
| 15 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
| 16 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 4 |
| 17 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 19 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 20 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 3 |
| 21 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 22 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 23 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
| 28 | Bodoe/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 2 |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
|---|
| Meciuri Jucate | 0 | |
| Victorii acasa | 0.0% | |
| Egaluri | 0.0% | |
| Victorii in deplasare | 0.0% |
| Goluri | 0 |
| Goluri pe meci | 0.0 |
| Goluri pe meci acasa | 0.0 |
| Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|---|---|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | |||||
| 1 | ||||||||
03.11.2026 ora 20:34
LIVE TEXT | O noua etapa "incendiara" in UEFA Champions League. Spectacol in primele...
03.11.2026 ora 12:45
LIVE TEXT | O noua etapa "incendiara" in UEFA Champions League. Bayern, deplasare grea la...
09.05.2022 ora 14:53
Pep Guardiola s-a enervat: "Toata Anglia tine cu Liverpool!"
14.11.2022 ora 17:51
Manchester City, transfer-vedeta in 2023? "Cetatenii" vor, gratis, un fotbalist important...
31.10.2026 ora 12:56
31.10.2026 ora 08:35
30.10.2026 ora 08:40
29.10.2026 ora 15:29
Barcelona
Aston Villa
Atletico Madrid
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Real Betis
FC Porto
SSC Napoli
Manchester United
Roma
PSV Eindhoven
Club Brugge
Feyenoord
Inter
RB Leipzig
Manchester City
Bodoe/Glimt
Lille
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Fenerbahce
Liverpool
Villarreal
Paris Saint-Germain
Galatasaray
VfB Stuttgart
Slavia Prague
Arsenal
AEK Athens
Real Madrid
Lens
Como
Viking
Sabah FK
LASK
Slovan Bratislava
Inca un Bellingham in nationala Angliei. Tatal lui Jude si Jobe isi reprezinta tara la 50...
OFICIAL | Christian Pulisic si-a prelungit contractul cu AC Milan: a semnat pana in 2031!
Cristiano Ronaldo, dezlantuit dupa titlul de "cel mai bun din toate timpurile"! Hat-trick...
Cristian Chivu ii poate semna demiterea lui Ruben Amorim. Derby de totul sau nimic pentru...