![]() |
01.09.2025 ora 23:54
01.09.2025 ora 16:29
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | FC Koebenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
27 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
29 | Qarabag FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
30 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
31 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
32 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
33 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
34 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
35 | Union St.Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
36 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
02.09.2025 ora 19:32
Alexander Isak a numit motivul pentru care si-a dorit atat de mult transferul la...
02.09.2025 ora 13:50
BREAKING | Manchester City a oficializat transferul lui Gianluigi Donnarumma. Portarul...
09.05.2022 ora 14:53
Pep Guardiola s-a enervat: "Toata Anglia tine cu Liverpool!"
14.11.2022 ora 17:51
Manchester City, transfer-vedeta in 2023? "Cetatenii" vor, gratis, un fotbalist important...
16.05.2023 ora 21:50
Incasari istorice din bilete la Inter - AC Milan. Reactie in direct: "Este un record!...
22.07.2023 ora 10:17
ULTIMA ORA | Manchester City "sparge banca". Transfer de 100 de milioane de euro!
30.08.2025 ora 23:50
30.08.2025 ora 22:50
30.08.2025 ora 22:15
30.08.2025 ora 20:17