![]() |
02.10.2025 ora 08:20
02.10.2025 ora 06:57
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | Union St.Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
7 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
8 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
9 | Qarabag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
10 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
11 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
12 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
13 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
14 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
15 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
16 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
17 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
18 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
19 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
20 | Pafos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
21 | Slavia Prague | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
22 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
23 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
24 | FC Koebenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
25 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
26 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
27 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
28 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
29 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
31 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
32 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
33 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
34 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
35 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
36 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
02.10.2025 ora 12:19
Guardiola, toata increderea in Manchester City, in ciuda remizei cu Monaco: "Am jucat un...
02.10.2025 ora 09:52
Haaland a marcat doua goluri, dar nu este multumit de jocul sau si al echipei: "Nu...
09.05.2022 ora 14:53
Pep Guardiola s-a enervat: "Toata Anglia tine cu Liverpool!"
14.11.2022 ora 17:51
Manchester City, transfer-vedeta in 2023? "Cetatenii" vor, gratis, un fotbalist important...
16.05.2023 ora 21:50
Incasari istorice din bilete la Inter - AC Milan. Reactie in direct: "Este un record!...
22.07.2023 ora 10:17
ULTIMA ORA | Manchester City "sparge banca". Transfer de 100 de milioane de euro!
01.10.2025 ora 10:54
01.10.2025 ora 10:26
01.10.2025 ora 09:01
01.10.2025 ora 08:39
01.10.2025 ora 01:23