29.03.2023 ora 18:44
29.03.2023 ora 18:44
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | 18 |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 6 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | 2 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
4 | FC Koebenhavn | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-12 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
01.04.2023 ora 17:13
Uluitor! Ce s-a intamplat cu Livepool dupa irealul 7-0 cu Manchester United. Serie de...
01.04.2023 ora 11:10
Modul surprinzator prin care Tuchel si-a descris prima saptamana la Bayern Munchen. A...
14.11.2022 ora 17:51
Manchester City, transfer-vedeta in 2023? "Cetatenii" vor, gratis, un fotbalist important...
14.02.2023 ora 23:15
LIVE VIDEO | PSG - Bayern, ACUM, pe Orange Sport 1 si pe orangesport.ro. Deschidere de...
27.03.2023 ora 18:43
27.03.2023 ora 18:06
27.03.2023 ora 08:04
25.03.2023 ora 18:58