![]() |
20.05.2025 ora 22:15
20.05.2025 ora 21:15
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56-32 | 54 |
2 | FC FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43-24 | 56 |
3 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 5 | 43-27 | 52 |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 11 | 9 | 6 | 44-28 | 49 |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41-26 | 51 |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35-26 | 46 |
7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-35 | 41 |
8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 7 | 11 | 34-40 | 41 |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 29-29 | 40 |
10 | FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 10 | 29-38 | 35 |
11 | UTA Arad | 30 | 7 | 10 | 12 | 28-35 | 34 |
12 | Otelul Galati | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-32 | 32 |
13 | Botosani | 30 | 7 | 9 | 13 | 26-35 | 31 |
14 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 8 | 3 | 15 | 29-46 | 31 |
15 | FC Unirea Slobozia | 30 | 7 | 2 | 18 | 28-47 | 25 |
16 | FC Gloria Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25-51 | 20 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-8 | 48 |
2 | CFR Cluj | 9 | 4 | 2 | 2 | 16-10 | 42 |
3 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-13 | 38 |
4 | Universitatea Craiova | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 37 |
5 | Rapid Bucuresti | 9 | 1 | 3 | 4 | 10-15 | 32 |
6 | Dinamo Bucuresti | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-17 | 31 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 36 |
2 | Otelul Galati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 35 |
3 | FCV Farul Constanta | 9 | 2 | 4 | 0 | 10-5 | 31 |
4 | UTA Arad | 9 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | 31 |
5 | CSM Politehnica Iasi | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-3 | 28 |
6 | Petrolul Ploiesti | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 28 |
7 | Botosani | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 26 |
8 | Sepsi OSK | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | 26 |
9 | FC Unirea Slobozia | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-7 | 24 |
10 | FC Gloria Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-14 | 17 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
20.05.2025 ora 23:14
"Gica Hagi are oferte si il rugam sa ramana". La intoarcerea din Turcia, Gica Popescu a...
20.05.2025 ora 22:26
Cine le-a pus cele mai multe probleme in duelurile directe? Lixandru si Olaru au numit...
16.05.2025 ora 12:44
OFICIAL | Si-a anuntat plecarea de la Dinamo si le-a transmis suporterilor un mesaj:...
19.05.2025 ora 11:49
Poate pleca de la Dinamo! Fotbalistul cu meciuri la Sevilla si Aston Villa nu a convins...
20.05.2025 ora 17:09
20.05.2025 ora 16:07