×

Accesează contul My Orange

Negocieri de lunga durata pentru jucatorul "foarte interesant" dorit de FCSB. Mihai Stoica: "Va dura"

Afla mai multe

Lionel Messi nu are vacanta. La ce eveniment de anvergura va participa superstarul argentinian imediat dupa Cupa Mondiala

Afla mai multe

MM Stoica a rupt tacerea dupa ce fostul jucator al FCSB-ului a semnat cu Universitatea Craiova: "M-a surprins"

Afla mai multe
Vineri,
29 Mai 2026
Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti
1 - 2
[[${match.resultToDisplay != null ? 'detalii
meci' : 'compara'}]]
FC FCSB FC FCSB
Superliga
Nr. Echipa M V E I P
1 Universitatea Craiova 30 17 9 4 60
2 Rapid Bucuresti 30 16 8 6 56
3 Universitatea Cluj 30 16 6 8 54
4 CFR Cluj 30 15 8 7 53
5 Dinamo Bucuresti 30 14 10 6 52
6 FC Arges Pitesti 30 15 5 10 50
7 FC FCSB 30 13 7 10 46
8 UTA Arad 30 11 10 9 43
9 Botosani 30 11 9 10 42
10 Otelul Galati 30 11 8 11 41
11 FCV Farul Constanta 30 10 7 13 37
12 Csikszereda Miercurea Ciuc 30 8 8 14 32
13 Petrolul Ploiesti 30 7 11 12 32
14 FC Unirea Slobozia 30 7 4 19 25
15 Hermannstadt 30 5 8 17 23
16 FC Metaloglobus Bucuresti 30 2 6 22 12
Superliga Relegation Group
Nr. Echipa M V E I P
1 UTA Arad 9 5 2 2 39
2 FC FCSB 9 4 2 3 37
3 Csikszereda Miercurea Ciuc 9 5 2 2 33
4 Otelul Galati 9 4 2 3 35
5 Botosani 9 3 3 3 33
6 Hermannstadt 9 3 4 2 25
7 FCV Farul Constanta 9 1 3 5 25
8 Petrolul Ploiesti 9 2 3 4 25
9 FC Unirea Slobozia 9 2 3 4 22
10 FC Metaloglobus Bucuresti 9 2 4 3 16
Superliga Championship Group
Nr. Echipa M V E I P
1 Universitatea Craiova 10 6 2 2 50
2 Universitatea Cluj 10 6 1 3 46
3 CFR Cluj 10 4 4 2 43
4 Dinamo Bucuresti 10 3 4 3 39
5 Rapid Bucuresti 10 1 3 6 34
6 FC Arges Pitesti 10 1 4 5 32
Meciuri Jucate 0
Victorii acasa 0.0%
Egaluri 0.0%
Victorii in deplasare 0.0%
Goluri 0
Goluri pe meci 0.0
Goluri pe meci acasa 0.0
Goluri pe meci in deplasare 0.0
Top echipe ofensive
Nr. Echipa GPM GM
Top echipe defensive
Nr. Echipa GPM GP
Top Marcatori
Nr. Nume Echipa Pozitie MJ GM
Lista Disciplinara
Nr. Nume Echipa Pozitie Orange sport Orange sport Orange sport

Sursa: EnetPulse