×

Accesează
contul existent

BREAKING | Echipa din Premier League, exclusa din Europa League! Decizia luata de UEFA

Afla mai multe

Edi Iordanescu, dupa debutul ca antrenor la Legia: "Nu-mi place sa vorbesc despre astfel de lucruri, dar aceasta este realitatea"

Afla mai multe

Edi Iordanescu, start cu dreptul! Legia Varsovia, victorie la debutul antrenorului roman pe banca

Afla mai multe
Miercuri,
21 Mai 2025
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
1 - 0
detalii
meci
Manchester United Manchester United

Europa League
Nr. Echipa M V E I P
1 Lazio 8 6 1 1 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 19
3 Manchester United 7 4 3 0 15
4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17
5 Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 16
6 Lyon 8 4 3 1 15
7 Olympiacos 8 4 3 1 15
8 Rangers 8 4 2 2 14
9 Bodoe/Glimt 7 4 1 2 13
10 Anderlecht 7 4 2 1 14
11 FC FCSB 8 4 2 1 14
12 Ajax 7 3 1 3 10
13 Real Sociedad 7 3 1 3 10
14 Galatasaray 8 3 4 1 13
15 Roma 8 2 3 2 12
16 Viktoria Plzen 7 3 3 1 12
17 Ferencvaros 8 4 0 4 12
18 FC Porto 7 2 2 3 8
19 AZ Alkmaar 7 3 2 2 11
20 FC Midtjylland 7 3 1 3 10
21 Union St.Gilloise 8 3 2 3 11
22 PAOK Thessaloniki FC 7 3 1 3 10
23 FC Twente 7 1 4 2 7
24 Fenerbahce 7 2 3 2 9
25 Braga 8 3 1 4 10
26 Elfsborg 8 3 1 4 10
27 Hoffenheim 7 1 3 3 6
28 Besiktas 8 3 0 5 9
29 Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 6
30 Slavia Prague 8 1 2 5 5
31 Malmoe FF 8 1 2 5 5
32 RFS 7 1 2 4 5
33 Ludogorets Razgrad 8 0 4 4 4
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6 4
35 Nice 8 0 3 5 3
36 Qarabag FK 8 1 0 7 3

Meciuri Jucate 0
Victorii acasa 0.0%
Egaluri 0.0%
Victorii in deplasare 0.0%
Goluri 0
Goluri pe meci 0.0
Goluri pe meci acasa 0.0
Goluri pe meci in deplasare 0.0
Top echipe ofensive
Nr. Echipa GPM GM
Top echipe defensive
Nr. Echipa GPM GP
Top Marcatori
Nr. Nume Echipa Pozitie MJ GM
Lista Disciplinara
Nr. Nume Echipa Pozitie Orange sport Orange sport Orange sport

Sursa: EnetPulse