10.03.2023 ora 00:13
24.02.2023 ora 13:45
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-3 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-4 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-7 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-8 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-10 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-12 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | 8 |
2 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 | 8 |
3 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-10 | 8 |
4 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | 8 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-3 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-11 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | 6 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
20.03.2023 ora 23:36
PSV Eindhoven i-a impus o interdictie pe stadion de 40 de ani suporterului care l-a...
17.03.2023 ora 15:32
S-au stabilit "sferturile" din Europa League si Conference League. Adversari puternici...
17.03.2023 ora 00:53
Arsenal, eliminata dramatic de Sporting. Toate rezultatele din Europa League si...
16.02.2023 ora 20:15
FC Barcelona - Manchester United, LIVE TEXT, ACUM, pe Orangesport.ro, in prima mansa a...
19.05.2022 ora 13:51
Ciocniri violente intre suporteri germani si scotieni inaintea finalei Europa League!...
16.02.2023 ora 21:13
16.02.2023 ora 20:15
16.02.2023 ora 18:50
16.02.2023 ora 18:10