13.03.2023 ora 17:26
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
2 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 4 |
3 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
2 | South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
---|
Meciuri Jucate | 0 | |
Victorii acasa | 0.0% | |
Egaluri | 0.0% | |
Victorii in deplasare | 0.0% |
Goluri | 0 |
Goluri pe meci | 0.0 |
Goluri pe meci acasa | 0.0 |
Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
---|
Nr. | Echipa | GPM | GM |
---|---|---|---|
Nr. | Echipa | GPM | GP |
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | ![]() |
![]() |
![]() |
||
1 |
13.04.2023 ora 20:51
Un nou campion mondial, de vanzare! Clubul l-a pus pe lista de transferuri. Patru granzi...
31.03.2023 ora 21:34
Un nou caz de viol in fotbal! Argentinianul care a marcat golul decisiv in finala cu...
18.12.2022 ora 17:51
Penalty-ul lui Messi a intrat in istorie. Ce borna istorica a atins Argentina
20.11.2022 ora 10:07
LIVE TEXT | Qatar - Ecuador, meciul de debut la Cupa Mondiala 2022, de la 18:00, pe...
31.12.2022 ora 11:30
28.12.2022 ora 10:33
27.12.2022 ora 19:30
27.12.2022 ora 18:47