|
Accesează contul My Orange
Antrenor:
Mircea Lucescu este actualul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei. El a fost numit in functie in august 2024, semnand un contract pe doi ani, cu obiectivul principal de a califica echipa la Campionatul Mondial din 2026. Lucescu a antrenat echipe de prestigiu precum Inter Milano, Galatasaray, Sahtior Donetk, Besiktas, Zenit Sankt Petersburg si Dinamo Kiev, acumuland peste 30 de trofee nationale si internationale.
Jucatori importanti:
Nicolae Stanciu (mijlocas ofensiv, Damac FC) - capitanul echipei nationale Radu Dragusin (fundas central, Tottenham Hotspur), Dennis Man (extrema dreapta, Parma), Ianis Hagi (mijlocas ofensiv, Rangers - Scoția), Florinel Coman (extrema stanga, Cagliari – Italia), Valentin Mihaila (extrema stanga/dreapta, Parma – Italia), Andrei Ratiu (fundas dreapta, Rayo Vallecano – Spania), Horatiu Moldovan (portar, Sassuolo – Italia), Marius Marin (mijlocas central, Pisa – Italia)
Performante la CM:
Prima participare a echipei nationale de fotbal a Romaniei la un Campionat Mondial a fost chiar in anul 1930 in Uruguay, care a fost prima editie a unui turneu final. Cea mai buna evolutie a tricolorilor a fost la CM din 1994, care s-a desfasurat in SUA, "Generatia de aur" ajungand atunci pana in sferturile de finala ale competitiei. In 1930, Romania nu a trecut de faza grupelor, un rezultat notabil fiind insa victoria in fata reprezentativei din Peru, cu 3-1. Alte prezente ale tricolorilor la turnee finale: Italia 1934 - eliminare in optimi de finala; Franta 1938 - eliminare in optimi de finala; Mexic 1970 - eliminare in faza grupelor. Romania, revenita dupa o pauza de 32 de ani, a facut parte din grupa cu Anglia, Brazilia (campioana mondiala), si Cehoslovacia; Italia 1990 – tricolorii au avansat pana in optimile de finala, unde au fost eliminati la penalty-uri: Irlanda – Romania 0-0 (5-4 la penalty-uri); SUA 1994 - sferturi de finala. Victorii notabile: Romania – Columbia 3-1, Romania – Argentina 3-2. Meci eliminare: Suedia – Romania 2-2 (5-4 la penalty-uri). Vedeta acestui turneu a fost Gheorghe Hagi; Franta 1998 - optimi de finala. In grupa, Romania a invins Anglia cu 2-1, dar a fost eliminata in optimi de Croatia cu 1-0. Din 2002 si pana in prezent, Romania nu s-a mai calificat la niciun turneu final. Cel mai bun marcator: Florin Raducioiu, la editia din 1994.
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | European Play-Off D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | European Play-Off A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | European Play-Off C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | European Play-Off B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | 4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | FIFA Play-Off Tournament 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | 4I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | FIFA Play-Off Tournament 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nr. | Echipa | M | V | E | I | P |
|---|
| Meciuri Jucate | 0 | |
| Victorii acasa | 0.0% | |
| Egaluri | 0.0% | |
| Victorii in deplasare | 0.0% |
| Goluri | 0 |
| Goluri pe meci | 0.0 |
| Goluri pe meci acasa | 0.0 |
| Goluri pe meci in deplasare | 0.0 |
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GM |
|---|---|---|---|
| Nr. | Echipa | GPM | GP |
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | MJ | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| Nr. | Nume | Echipa | Pozitie | |||||
| 1 | ||||||||
08.06.2026 ora 19:56
Violente in SUA inaintea Cupei Mondiale! Noua persoane, ranite intr-un incident armat in...
08.06.2026 ora 12:35
VIDEO | Ce va face Lamine Yamal daca Spania va castiga Cupa Mondiala: "Promit"
18.12.2022 ora 17:51
Penalty-ul lui Messi a intrat in istorie. Ce borna istorica a atins Argentina
02.11.2022 ora 12:40
Cupa Mondiala Qatar 2022. Grupe, clasamente, program complet. Tot ce trebuie sa stii...
06.06.2026 ora 08:27
05.06.2026 ora 16:34
03.06.2026 ora 22:24
Unda verde pentru iranieni! Jucatorii Iranului au primit vize pentru SUA inaintea Cupei...
Alte noutati pentru Cupa Mondiala. FIFA revolutioneaza protocolul referitor la imnurile...
Vestea momentului despre participarea Iranului la Cupa Mondiala 2026: "Fara ca acestia sa...