Roaming în San Marino+378
-
- Moneda: Euro
- Limba oficială: italiana
- Prefix: +378
- Operatori: Servicii Disponibile
Tarife standard PrePay în San Marino
Dacă nu ai beneficii incluse, tarifele se aplică din primul moment. Dacă ai o opțiune de roaming activă, tarifele se aplică după consumarea beneficiilor incluse în oferta ta.
Tarife voce și SMS | (euro credit/minut) |
---|---|
Apeluri locale |
0,99
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către România |
2,29
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către țări din zona 1 |
2,59
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către țări din alte zone |
2,59
unitatea de taxare pe apeluri este minut indivizibil |
Apeluri primite |
1,29
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Mesaje scrise trimise | 0,39 euro credit/SMS |
Mesaje scrise primite | 0 euro credit/SMS |
Tarif internet și MMS | |
---|---|
Trafic internet | 11 euro credit/MB prima unitate de taxare - 10 KB, următoarele unități de taxare - 10 KB |
MMS | 1,2 euro credit/MMS |
Nu toți operatorii parteneri oferă toate serviciile. Mai mult
Tarife standard Abonament în San Marino
Dacă ai beneficii de roaming incluse în abonament sau o opțiune de roaming activă, tarifele se aplică după consumarea beneficiilor incluse în oferta ta. Dacă nu ai beneficii incluse, tarifele se aplică din primul moment.
Tarife voce și SMS |
|
---|---|
Apeluri locale |
0,76 €/min
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către România |
2,22 €/min
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către țări din zona 1 |
2,54 €/min
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Apeluri către țări din alte zone |
2,54 €/min
unitatea de taxare pe apeluri este minut indivizibil |
Apeluri primite |
1,18 €/min
unitate de taxare pe apeluri este minutul indivizibil |
Mesaje scrise trimise | 0,38 €/SMS euro/SMS |
Mesaje scrise primite | 0 €/SMS euro/SMS |
Tarif internet și MMS | |
---|---|
Trafic internet | 11 €/MB prima unitate de taxare - 10 KB, următoarele unități de taxare - 10 KB |
MMS | 1,2 €/MMS euro/MMS |
Nu toți operatorii parteneri oferă toate serviciile. Mai mult
- pentru apelurile efectuate, tarifarea se face la secundă, după primul minut care este indivizibil - pentru apelurile primite, taxarea se face la secundă - pentru traficul de internet în zona 1 unitatea de taxare este de 1 KB
***Dacă te afli în alte zone de tarifare sau inițiezi apeluri din zona 1 către destinații din alte zone, taxarea se face la minut indivizibil.
În roaming, apelurile către numere ale serviciilor premium sunt taxate cu 3,85 € / minut, iar mesajele scrise, cu tariful standard la care se adaugă tariful național al serviciului. Sunt considerate apeluri premium apelurile către numere scurte (numere cu lungimea mai mică sau egală cu 6 cifre excluzând prefixul țării) și apelurile către numere ale serviciilor cu valoare adăugată, cum ar fi: info servicii, jocuri, concursuri, divertisment, relații clienți, numere de tipul 0800, 0900 etc.
Opțiuni PrePay pentru San Marino
Serviciul roaming se activează automat pe durata valabilității opțiunii.
Opțiuni Abonament pentru San Marino
Înainte să pleci în străinatate, verifică dacă oferta ta include accesul pentru serviciul roaming în SEE sau în toate țările și că acesta este activ pentru destinația în care călătorești. Pentru detalii despre activare roaming, accesează secțiunea Help.
Opțiuni Business pentru San Marino
De ce tip de roaming am nevoie?
Înainte să pleci in străinatate, verifică dacă oferta ta include accesul pentru serviciul roaming și că acesta este activ pentru destinația în care călătorești.
Roaming SEE îți oferă acces la serviciul roaming în țările membre Spatiului Econimic European (Statele membre ale Uniunii Europene + Islanda + Liechtenstein + Norvegia)
Roaming în toate țările îți oferă acces la serviciul roaming în toată lumea, în țările cu care Orange are acorduri de roaming.
Activare roaming pentru AbonamentRoaming în afara Spațiului Economic European (SEE)
Folosesti numărul tău de telefon/telefonul tău atunci când călătorești în țările din afara Spațiului Economic European.
Aplicația Orange Travel
Știi mereu care este consumul de resurse în roaming și poți stabili praguri de consum la care să primești notificări, pentru a evita costuri suplimentare. Mai mult
Instalează-ți My Orange
Verifici dacă serviciul Roaming este activ, accesezi factura detaliată, consulți informațiile despre consum și multe altele. Mai mult
Descarcă ghid de utilizareRoaming în SEE pentru abonați
Află tot ce ai nevoie să știi când ești plecat în străinătate și câteva sfaturi utile pentru cele mai frecvente situații atunci când folosești serviciul Roaming. Informații valabile pentru persoane fizice și mici întreprinzători, fără abonamente hybrid.
Descarcă GhidDescarcă ghid de utilizare Roaming în SEE pentru posesori cartele PrePay
Află tot ce ai nevoie să știi când ești plecat în străinătate și câteva sfaturi utile pentru cele mai frecvente situații atunci când folosești serviciul Roaming. Informații valabile pentru posesorii de cartele Orange PrePay.
Descarcă GhidÎntrebări frecvente
Cum poți contacta Serviciul Clienți din roaming
Pentru mai multe informații despre serviciul Roaming, accesează secțiunea Orange Help – Serviciul Roaming.
Dacă nu ai găsit informațiile pe care le căutai sau ai nevoie de ajutor atunci când ești în altă țară, ne poți contacta telefonic sau prin e-mail :
Cost 0,05 €/min, primele 30 secunde indivizibile, ulterior taxare la secundă. Program de luni până vineri, între 8:00 și 21:00 cu: Gratuit în orele de program ale Serviciului Clienți, iar în afara orelor de program costul este de 0.14 €/min. Program de luni până vineri între 8:00 și 20:00, sâmbătă – duminică și sărbatori legale între 09:00 – 17:00.
Tarife Standard Roaming
Tarife voce standard cu abonament
Tarifele prezentate mai jos se aplică astfel:
- pentru Zona 1 – SEE: După consumarea beneficiilor incluse în abonament, daca ai folosit abonamentul mai mult în România decât în roaming SEE, în ultimele 123 zile calendaristic.
- pentru toate celelalte zone: Esti tarifat din primul moment; dacă ai activat o opțiune cu beneficii roaming incluse, tarifele se aplică după ce se consuma beneficiile din opțiune”
Tarife (EUR/ minut, fara TVA) | Zona 1-SEE | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apeluri locale | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către România | 0,05 | 1,22 | 1,44 | 1,92 | 2,22 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către țări din zona 1 | 0,05 | 1,54 | 1,76 | 2,15 | 2,54 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către țări din alte zone | 1,06 | 1,54 | 1,76 | 2,15 | 2,54 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri primite | 0 | 0,48 | 0,72 | 1,10 | 1,18 | 1,60 | 3,45 |
Mesaje scrise trimise | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Zone de tarifare | Țări |
---|---|
Zona 1 - SEE | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. |
Zona 2 | Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Elvetia, Gibraltar, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Kosovo, Macedonia, Marea Britanie Moldova, Monaco, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) |
Zona 3 | Africa de Sud, Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Congo Rep. Dem., Coreea de Sud, Gambia, Ghana, Iordania, Irak, Liban, Macao, Mozambic, Oman, Pakistan, Singapore, Siria, Thailanda, Taiwan, Tunisia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Uruguay, Vietnam, Yemen |
Zona 4 | Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Armenia, Aruba, Azerbaidjan, Barbados, Belarus, Bhutan, Botswana, Canada,Cayman, Centrafricana Rep., Costa Rica,Dominica, Dominicană Rep., Ecuador, Egipt, Etiopia, El Salvador, Fiji, Georgia,Grenada, Insulele Virgine Britanice, Jamaica, Puerto Rico, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maroc, Mauritania, Mauritius, Montserrat, Muntenegru, Nauru, Nigeria, Samoa, Saint Vincent & Grenadines, Santa Lucia, Senegal, Serbia, Seychelles, St. Kitts & Nevis, St. Pierre & Miquelon, Statele Unite ale Americii, Tonga, Turks & Caicos, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Zona 5 | Afganistan, Argentina, Australia, Bahamas, Bali (Indonezia), Bangladesh, Benin, Bonaire, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Chile, China, Ciad, Coasta de Fildes, Columbia, Cuba, Curaçao, Dubai (EAU), Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gabon, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Guineea Ecuatoriala, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insulele Bermude, Insulele Cook, Iran, Israel, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Kenya, Kuweit, Laos, Libia, Liberia, Malaezia, Mexic, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Noua Caledonie, Noua Zeelanda, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polinezia Franceză, Qatar, Rusia, Saba, San Marino, Sierra Leone, Sint Eustatius, Sint Maarten (partea olandeză), Sri Lanka, Sudanul de Sud, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad Tobago, Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, operatori prin satelit |
Zona 6 | Roaming în avion |
Zona 7 | Roaming maritim |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Tarife standard pentru internet și MMS cu abonament
Tarifele prezentate mai jos se aplică astfel:
- pentru Zona 1 – SEE : Dupa consumarea beneficiilor incluse în abonament, daca ai folosit abonamentul mai mult în România decat în roaming SEE, în ultimele 123 zile calendaristic. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 531/2012 şi Regulamentului de aplicare nr. 2016/2286 abonamentele cu acces roaming permit utilizarea resurselor naţionale de date în limita de date în roaming aferentă abonamentului deținut.
- pentru toate celelalte zone: Esti tarifat din primul moment; daca ai activat o opțiune cu beneficii roaming incluse, tarifele se aplică după ce se consumă beneficiile din opțiune.
Zone de tarifare | Țara | (euro/MB) | (euro/MMS) |
---|---|---|---|
Zona 1-SEE | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, , Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. | tarif national, maxim 0.0025 | tarif national, maxim 0.003 |
Zona 2 | Africa de Sud, China, Cuba, Gibraltar, Israel, Marea Britanie, Puerto Rico, SUA, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) | 6 | 0,65 |
Zona 3 | Burundi, Canada, R.D. Congo, Georgia, Iran, Kosovo, Muntenegru, Rusia, Singapore, Ucraina | 8 | 0,9 |
Zona 4 | Andorra, Bahamas, Bangladesh, Bosnia & Herzegovina, Brazilia, Cambodgia, Columbia, Rep. Dominicană, El Salvador, Guernsey, Hong-Kong, Indonezia, Insula Man, Insulele Virgine Britanice, Jersey, Macao, Macedonia, Mexic, Nepal, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Oman, Serbia, Taiwan, Uganda | 9 | 1 |
Zona 5 | Afganistan, Albania, Algeria, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Barbados, Belarus, Benin, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brunei, Camerun, Capul Verde, Cayman, Curaçao, Republica Centrafricană, Chile, Coasta de Fildeș, Coreea de Sud, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gambia, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Haiti, Honduras, India, Insulele Bermude, Iordania, Irak, Japonia, Jamaica, Kargazstan, Kazahstan, Kenya, St. Kitts & Nevis, Kuweit, Laos, Liban, Liberia, Madagascar, Malaezia, Mali, Maroc, Mauritius, Monaco, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polinezia Franceza, Qatar, roaming în avion, roaming maritim, Saba, Samoa, Santa Lucia, San Marino, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sint Eustatius, Sint Maarten , Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turks & Caicos, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, St. Vincent & Grenadines | 11 | 1,2 |
Zona 6 | Elveția, Moldova | 0,2 | 0,2 |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Tarife Standard Roaming
Tarife standard pentru voce și SMS cu PrePay
În roaming, ești tarifat pentru apeluri și SMS-uri în funcție de țara în care te afli.
Tarife (euro credit /minut) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apeluri locale | 0,05 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,99 | 3,45 |
Apeluri cãtre România | 0,05 | 1,09 | 1,49 | 1,99 | 2,29 | 3,45 |
Apeluri cãtre tãri din zona 1 | 0,05 | 1,49 | 1,59 | 2,19 | 2,59 | 3,45 |
Apeluri catre tari din alte zone | 1,29 | 1,49 | 1,59 | 2,19 | 2,59 | 3,45 |
Apeluri primite | 0,00 | 0,49 | 0,79 | 1,19 | 1,29 | 3,45 |
Mesaje scrise trimise | 0,02 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
Zona | Țări |
---|---|
Zona 1-SEE |
Poti initia si primi apeluri si mesaje scrise în: Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. |
Zona 2 |
Poti initia si primi apeluri si mesaje scrise în: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Elvetia, Guernsey, Gibraltar, Insula Man, Jersey, Macedonia, Marea Britanie, Moldova, Monaco, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) Poti primi apeluri, trimite si primi mesaje scrise în: Kosovo |
Zona 3 | Poti initia si primi apeluri si mesaje scrise în: Algeria, Arabia Saudita, Brazilia, Congo, Rep. Dem, Coreea de sud, Liban, Oman, Siria, Thailanda, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vietnam, Yemen Poti primi apeluri, trimite si primi mesaje scrise în: Africa de Sud, Andorra, Bahrain, Insula Bali, Bolivia, Brunei, Chile, China, Columbia, Cuba, Filipine, Gabon, Ghana, Insulele Feroe, Iordania, Irak, Japonia, Malawi, Palestina, Paraguay, Peru, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tadjikistan, Venezuela, Vietnam |
Zona 4 | Poti initia si primi apeluri si mesaje scrise în: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Botswana, Canada, Fiji, Rep. Centraficana, Dominicană Rep., Egipt, Georgia, Mali, Madagascar, Maldive, Mauritius, Muntenegru, Nigeria, Serbia, Maroc, Senegal ,Tunisia, Statele Unite ale Americii, Saint-Pierre-et-Miquelon, Samoa Poti primi apeluri, trimite si primi mesaje scrise în: Mauritania |
Zona 5 |
Poti initia si primi apeluri si mesaje scrise în: Afganistan, Argentina, Australia, Bali (Indonezia), Camerun,Capul Verde, Coasta de Fildes, Dubai (EAU), Emiratele Arabe Unite, Guineea , Hong-Kong, Indonezia, Israel, Kazahstan, Kârgâzstan, Kenya, Liberia, Malaezia, Mongolia, Niger, Noua Zeelanda, Qatar, Panama, Polinezia Franceză, Rusia, San Marino, Sierra Leone, Sudanul de Sud, Turkmenistan, Uzbekistan, Tanzania Poti primi apeluri, trimite si primi mesaje scrise în: Benin, Bonaire, Ciad, Haiti, Liberia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten (partea olandeză), Siera Leone |
Zona 6 | Roaming maritim |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Tarife standard pentru internet și MMS cu PrePay
În roaming, ești tarifat în funcție de țara în care te afli. Află care sunt tarifele de roaming pentru internet pentru țara în care călătorești:
Zona | Țara | Tarif (euro credit/MB) | Tarif MMS (euro credit/MMS) | ||
---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. | 0,05* | 0.0025** | 0.003 | |
* fara optiune cu acces roaming SEE activa (doar credit in cont sau optiuni roaming alte tari) ** cu optiune cu acces roaming SEE activa |
|||||
Zona 2 | Africa de Sud, China, Cuba, Gibraltar, Israel, Marea Britaniew, Puerto Rico, SUA, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) | 6 | 0,65 | ||
Zona 3 | Burundi, Canada, R.D. Congo, Georgia, Iran, Kosovo, Muntenegru, Rusia, Singapore, Ucraina | 8 | 0,90 | ||
Zona 4 | Andorra, Bahamas, Bangladesh, Bosnia si Herzegovina, Brazilia, Cambodgia, Columbia, Rep. Dominicană, El Salvador, Guernsey, Hong-Kong, Indonezia, Insula Man, Insulele Virgine Britanice, Jersey, Macao, Macedonia, Mexic, Nepal, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Oman, Serbia, Taiwan, Uganda | 9 | 1 | ||
Zona 5 | Afganistan, Albania, Algeria, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Brunei, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Chile, Coasta de Fildeș, Coreea de Sud, Costa Rica, Ecuador, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gambia, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Honduras, India, Iordania, Irak, Japonia, Kazahstan, Kargazstan, Kenya, Kuweit, Laos, Liban, Madagascar, Malaezia, Mali, Maroc, Mauritius, Monaco, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Polinezia Franceză, Peru, Qatar, roaming în avion, roaming maritim, Samoa, San Marino, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Trinidad&Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam | 11 | 1,2 | ||
Zona 6 | Elveția, Moldova | 0.2 | 0,2 |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Servicii disponibile in roaming
Țara | Servicii disponibile în roaming | |||
---|---|---|---|---|
Primire apel | Inițiere apel | SMS | Internet | |
Afganistan | ||||
Africa de Sud | ||||
Albania | ||||
Algeria | ||||
Andorra | ||||
Angola | ||||
Anguilla | ||||
Antigua & Barbuda | ||||
Arabia Saudita | ||||
Argentina | ||||
Armenia | ||||
Aruba | ||||
Australia | ||||
Austria | ||||
Azerbaidjan | ||||
Bahamas | ||||
Bahrain | ||||
Bangladesh | ||||
Barbados | ||||
Bissau | ||||
Belarus | ||||
Belgia | ||||
Benin | ||||
Bhutan | ||||
Bolivia | ||||
Bonaire | ||||
Bosnia & Herzegovina | ||||
Botswana | ||||
Brazilia | ||||
Brunei | ||||
Bulgaria | ||||
Burkina Faso | ||||
Burundi | ||||
Cambodgia | ||||
Camerun | ||||
Canada | ||||
Capul Verde | ||||
Cayman | ||||
Cehia | ||||
Centrafricana, Rep. | ||||
Chile | ||||
China | ||||
Ciad | ||||
Cipru | ||||
Coasta de Fildes | ||||
Columbia | ||||
Congo, Rep. Dem. | ||||
Coreea de Sud | ||||
Costa Rica | ||||
Croatia | ||||
Cuba | ||||
Danemarca | ||||
Dominica | ||||
Dominicana Rep. | ||||
Ecuador | ||||
Egipt | ||||
El Salvador | ||||
Elvetia | ||||
Emiratele Arabe Unite | ||||
Estonia | ||||
Etiopia | ||||
Fiji | ||||
Fiji Nauru | ||||
Filipine | ||||
Finlanda | ||||
Franta | ||||
Gabon | ||||
Gambia | ||||
Georgia | ||||
Germania | ||||
Ghana | ||||
Gibraltar | ||||
Grecia | ||||
Grenada | ||||
Guatemala | ||||
Guernsey | ||||
Guineea | ||||
Guineea Bissau | ||||
Guineea Conakry | ||||
Guineea Ecuatoriala | ||||
Haiti | ||||
Honduras | ||||
Hong-Kong | ||||
India | ||||
Indiile de Vest Franceze | ||||
Indonezia | ||||
Insulele Bermude | ||||
Insulele Cook | ||||
Insulele Feroe | ||||
Insula Man | ||||
Insulele Virgine Britanice | ||||
Iordania | ||||
Irak | ||||
Iran | ||||
Irlanda | ||||
Islanda | ||||
Israel | ||||
Italia | ||||
Jamaica | ||||
Japonia | ||||
Jersey | ||||
Kyrgyzstan | ||||
Kazakhstan | ||||
Kenya | ||||
Kosovo | ||||
Kuweit | ||||
Laos | ||||
Letonia | ||||
Liban | ||||
Libia | ||||
Liberia | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituania | ||||
Luxemburg | ||||
Macao | ||||
Macedonia | ||||
Madagascar | ||||
Malaezia | ||||
Malawi | ||||
Maldive | ||||
Mali | ||||
Malta | ||||
Marea Britanie | ||||
Maroc | ||||
Mauritania | ||||
Mauritius | ||||
Mexic | ||||
Moldova | ||||
Monaco | ||||
Mongolia | ||||
Montserrat | ||||
Mozambic | ||||
Muntenegru | ||||
Myanmar (Birmania) | ||||
Namibia | ||||
Nauru | ||||
Nepal | ||||
Nicaragua | ||||
Niger | ||||
Nigeria | ||||
Norvegia | ||||
Noua Caledonie | ||||
Noua Zeelanda | ||||
Olanda | ||||
Oman | ||||
Pakistan | ||||
Palestina | ||||
Panama | ||||
Paraguay | ||||
Peru | ||||
Polinezia Franceza | ||||
Polonia | ||||
Portugalia | ||||
Puerto Rico | ||||
Qatar | ||||
Reunion | ||||
Roaming in avion | ||||
Roaming prin satelit | ||||
Roaming Maritim | ||||
Rusia | ||||
Saba | ||||
Saint Pierre & Miquelon | ||||
San Marino | ||||
Sao Tome | ||||
Senegal | ||||
Serbia | ||||
Seychelles | ||||
Sierra Leone | ||||
Singapore | ||||
Sint Eustatius | ||||
Sint Maarten (partea olandeză) | ||||
Siria | ||||
Slovacia | ||||
Slovenia | ||||
Spania | ||||
Sri Lanka | ||||
St.Kitts & Nevis | ||||
St.Lucia | ||||
St.Vincent&Grenadine | ||||
SUA | ||||
Sudanul de Sud | ||||
Suedia | ||||
Tadjikistan | ||||
Taiwan | ||||
Tanzania | ||||
Thailanda | ||||
Togo | ||||
Tonga | ||||
Trinidad&Tobago | ||||
Tunisia | ||||
Turcia | ||||
Turkmenistan | ||||
Turks & Caicos | ||||
Ucraina | ||||
Uganda | ||||
Ungaria | ||||
Uruguay | ||||
Uzbekistan | ||||
Vanuatu | ||||
Venezuela | ||||
Vietnam | ||||
Yemen | Zambia | |||
Zimbabwe |
Țara | Servicii disponibile în roaming | |||
---|---|---|---|---|
Primire apel | Inițiere apel | SMS | Internet | |
Afganistan | ||||
Albania | ||||
Algeria | ||||
Andorra | ||||
Angola | ||||
Anguilla | ||||
Antigua & Barbuda | ||||
Arabia Saudita | ||||
Argentina | ||||
Armenia | ||||
Aruba | ||||
Australia | ||||
Austria | ||||
Azerbaidjan | ||||
Bahamas | ||||
Bahrain | ||||
Bangladesh | ||||
Barbados | ||||
Belarus | ||||
Belgia | ||||
Benin | ||||
Bissau | ||||
Bhutan | ||||
Bolivia | ||||
Bonaire | ||||
Bosnia & Herzegovina | ||||
Botswana | ||||
Brazilia | ||||
Brunei | ||||
Bulgaria | ||||
Burkina Faso | ||||
Burundi | ||||
Cambodgia | ||||
Camerun | ||||
Canada | ||||
Capul Verde | ||||
Cayman | ||||
Cehia | ||||
Centrafricana, Rep. | ||||
Chile | ||||
China | ||||
Ciad | ||||
Cipru | ||||
Coasta de Fildes | ||||
Columbia | ||||
Congo, Rep. Dem. | ||||
Coreea de Sud | ||||
Costa Rica | ||||
Croatia | ||||
Cuba | ||||
Cipru | ||||
Danemarca | ||||
Dominica | ||||
Dominicana Rep. | ||||
Ecuador | ||||
Egipt | ||||
El Salvador | ||||
Elvetia | ||||
Emiratele Arabe Unite | ||||
Estonia | ||||
Etiopia | ||||
Fiji | ||||
Fiji Nauru | ||||
Filipine | ||||
Finlanda | ||||
Franta | ||||
Gabon | ||||
Gambia | ||||
Georgia | ||||
Germania | ||||
Ghana | ||||
Gibraltar | ||||
Grecia | ||||
Grenada | ||||
Guatemala | ||||
Guernsey | ||||
Guineea | ||||
Guineea Bissau | ||||
Guinea Conakry | ||||
Haiti | ||||
Honduras | ||||
Hong-Kong | ||||
India | ||||
Indiile de Vest Franceze | ||||
Indonezia | ||||
Insulele Bermude | ||||
Insula Man | ||||
Insulele Cook | ||||
Insulele Feroe | ||||
Insulele Virgine Britanice | ||||
Iordania | ||||
Irak | ||||
Iran | ||||
Irlanda | ||||
Islanda | ||||
Israel | ||||
Italia | ||||
Jamaica | ||||
Japonia | ||||
Jersey | ||||
Kargazstan | ||||
Kazahstan | ||||
Kenya | ||||
Kosovo | ||||
Kuweit | ||||
Laos | ||||
Letonia | ||||
Liban | ||||
Liberia | ||||
Libia | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituania | ||||
Luxemburg | ||||
Macao | ||||
Macedonia | ||||
Madagascar | ||||
Malaezia | ||||
Malawi | ||||
Maldive | ||||
Mali | ||||
Malta | ||||
Marea Britanie | ||||
Maroc | ||||
Mauritania | ||||
Mauritius | ||||
Mexic | ||||
Moldova | ||||
Monaco | ||||
Mongolia | ||||
Montserrat | ||||
Mozambic | ||||
Muntenegru | ||||
Myanmar (Birmania) | ||||
Namibia | ||||
Nauru | ||||
Nepal | ||||
Nicaragua | ||||
Niger | ||||
Nigeria | ||||
Norvegia | ||||
Noua Caledonie | ||||
Noua Zeelanda | ||||
Olanda | ||||
Oman | ||||
Pakistan | ||||
Palestina | ||||
Panama | ||||
Paraguay | ||||
Peru | ||||
Polinezia Franceza | ||||
Polonia | ||||
Portugalia | ||||
Puerto Rico | ||||
Qatar | ||||
Reunion | ||||
Roaming in avion | ||||
Roaming prin satelit | ||||
Roaming Maritim | ||||
Rusia | ||||
Saba | ||||
Saint Pierre & Miquelon | ||||
San Marino | ||||
San Tome | ||||
Senegal | ||||
Serbia | ||||
Seychelles | ||||
Sierra Leone | ||||
Singapore | ||||
Sint Eustatius | ||||
Sint Maarten (partea olandeză) | ||||
Siria | ||||
Slovacia | ||||
Slovenia | ||||
Spania | ||||
Sri Lanka | ||||
St.Kitts & Nevis | ||||
St.Lucia | ||||
St.Vincent&Grenadine | ||||
SUA | ||||
Sudanul de Sud | ||||
Suedia | ||||
Tadjikistan | ||||
Taiwan | ||||
Tanzania | ||||
Thailanda | ||||
Togo | ||||
Tonga | ||||
Trinidad&Tobago | ||||
Tunisia | ||||
Turcia | ||||
Turkmenistan | ||||
Turks & Caicos | ||||
Ucraina | ||||
Uganda | ||||
Ungaria | ||||
Uruguay | ||||
Uzbekistan | ||||
Vanuatu | ||||
Venezuela | ||||
Vietnam | ||||
Yemen | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |