BlackBerry Roaming
5 MB pentru a primi si trimite e-mailuriţine costurile din roaming sub control cu aplicaţia gratuită
Orange Travel
Travel Data
Cu noile opţiuni Travel Data internetul vine cu tine în călătoriile tale în China, Croaţia, Elveţia, Emiratele Arabe Unite Unite (inclusiv Dubai), Israel, Moldova, Rusia , Serbia, SUA, Turcia, Ucraina, sau Uniunea Europeană, la tarife mult mai mici faţă de cele standard.
alege opţiunea care ţi se potriveşte
|
|
ai mereu un tarif avantajos de 0,25 euro/MB, oricât de mult ai naviga:
|
||||||
ai trafic inclus cu 0,20 euro/MB pentru a naviga in voie:
|
|||||||
ai internet în roaming din plin, la un tarif avantajos de 0,15 euro/MB:
|
|||||||
În călătoriile tale în China, Croaţia, Emiratele Arabe Unite, Israel, Moldova, Rusia, Serbia, SUA , Turcia si Ucraina, ai net la tarif special: 2,5 euro/MB:
|
Tarifele includ TVA.
Poţi activa opţiunea oricând gratuit şi vei fi taxat doar atunci când lansezi prima sesiune de date în oricare din ţările pentru care aceasta este disponibilă.
cum poţi activa opţiunile
- apelează gratuit *100# din ţară sau din roaming şi selectează ramura Roaming şi Internaţional
- trimite prin SMS la 321 cuvântul-cheie pe care-l poţi afla din pagina de detalii a fiecărei opţiuni
- intră în contul tău şi alege optiunea care ţi se potriveşte
- sună la 411, Serviciul Clienţi (gratuit din ţară) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
ce trebuie să mai ştii
- opţiunile pot fi folosite în orice reţea cu care Orange România are acorduri pentru 3G/GPRS Roaming, din ţările în care opţiunea este disponibilă. Pentru celelalte ţǎri se aplicǎ tarifele standard 3G/GPRS Roaming.
- opţiunile Travel Data Daily, Travel Data 50 şi Travel Data 150 sunt incompatibile între ele
- opţiunea Travel Data Extra poate fi activată în acelaşi timp cu oricare din opţiunile Travel Data Daily, Travel Data 50 sau Travel Data 150
- dacǎ ai activate simultan una din opţiunile Travel Data şi Permis de vacanţǎ, va fi consumat primul traficul inclus în opţiunea Permis de vacanţǎ
Travel Data Daily
Cu 2.5 euro (TVA inclus) ai 10 MB valabili în ţările Uniunii Europene si Elveţia.
- apelează gratuit *100# din ţară sau din roaming şi selectează ramura Roaming şi Internaţional
- trimite SMS la 321 cu textul DATA (gratuit din ţară sau la tarif standard din roaming)
- intră în contul tău
- sună la 411, Serviciul Clienţi (gratuit din ţară) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
cum funcţionează
- poţi activa oricând opţiunea şi vei fi taxat doar atunci când lansezi prima sesiune de date în oricare din ţările pentru care aceasta este disponibilă
- traficul inclus în opţiune este valabil 24 de ore din momentul efectuării primei sesiuni de date în roaming
- opţiunea va ramane activă, astfel încât la urmatoarea conexiune de date în roaming, vei beneficia mereu de aceleaşi tarife avantajoase
- modalitatea de consum şi taxare: unităţi de 10KB
Odată cu această opţiune va fi activat automat şi serviciul gratuit Data Traffic Control. Pentru a ţine mai bine costurile sub control, prin acest serviciu vei fi notificat prin SMS atunci când ai atins un prag de consum de 20 MB în Uniunea Europeană,si Elvetia şi 50 euro pentru restul destinaţiilor. Dacă doreşti, poţi alege oricând prin apel gratuit la *100# un alt prag de consum pentru care să primeşti notificări: 40 MB, 60MB , 80MB sau 100 MB pentru Uniunea Europeană şi Elveţia şi 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, 400 EUR, 500 EUR pentru restul destinaţiilor.
Cât timp ai opţiunile Travel Data active, serviciul de date nu va fi suspendat la atingerea pragului de consum. În acest fel ştii cât ai consumat şi ai serviciul de date mereu disponibil.
Travel Data 100
Cu 20 euro (TVA inclus) ai 100 MB valabili în Elveţia şi ţările Uniunii Europene.
cum poţi activa opţiunea
- apelează gratuit *100# din ţară sau din roaming şi selectează ramura Roaming şi Internaţional
- trimite SMS la 321 cu textul DATA100 (gratuit din ţară sau la tarif standard din roaming)
- intră în contul tău
- sună la 411, Serviciul Clienţi (gratuit din ţară) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
cum funcţionează
- poţi activa oricând opţiunea şi vei fi taxat doar atunci când lansezi prima sesiune de date în una din ţările pentru care este disponibilă
- traficul inclus în opţiune este valabil 7 de zile din momentul efectuarii primei sesiuni de date în roaming
- opţiunea va ramane activă, astfel încât la urmatoarea conexiune de date în roaming, vei beneficia mereu de aceleaşi tarife avantajoase
- modalitatea de consum şi taxare: unitati de 10KB
Odată cu această opţiune va fi activat automat şi serviciul gratuit Data Traffic Control. Pentru a ţine mai bine costurile sub control, prin acest serviciu vei fi notificat prin SMS atunci când ai atins un prag de consum de 150 MB in Uniunea Europeana,si Elvetia si 50 euro pentru restul destinatiilor. Dacă doreşti, poţi alege oricând prin apel gratuit la *100# un alt prag de consum pentru care să primeşti notificări in alte destinatii decat UE si Elvetia: 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, 400 EUR, 500 EUR.
Cât timp ai opţiunile Travel Data active, serviciul de date nu va fi suspendat la atingerea pragului de consum. În acest fel ştii cât ai consumat şi ai serviciul de date mereu disponibil.
Travel Data 300
Cu 45 euro (TVA inclus) ai 300 MB valabili în Elveţia şi ţărileUniunii Europene.
cum poţi activa opţiunea
- apelează gratuit *100# din ţară sau din roaming şi selectează ramura Roaming şi Internaţional
- trimite SMS la 321 cu textul DATA 300 (gratuit din ţară sau la tarif standard din roaming)
- sună la 411, Serviciul Clienţi (gratuit din ţară) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
- intră în contul tău
cum funcţionează
- poţi activa oricând opţiunea şi vei fi taxat doar atunci când lansezi prima sesiune de date în oricare din ţările pentru care aceasta este disponibilă
- traficul inclus în opţiune este valabil 30 de zile din momentul efectuarii primei sesiuni de date în roaming
- opţiunea va ramane activă, astfel încât la urmatoarea conexiune de date în roaming, vei beneficia mereu de aceleaşi tarife avantajoase
- modalitatea de consum şi taxare: unitati de 10KB
Odată cu această opţiune va fi activat automat şi serviciul gratuit Data Traffic Control. Pentru a ţine mai bine costurile sub control, prin acest serviciu vei fi notificat prin SMS atunci când ai atins un prag de consum de 300 MB in Uniunea Europeana,si Elvetia si 50 euro pentru restul destinatiilor. Dacă doreşti, poţi alege oricând prin apel gratuit la *100# un alt prag de consum pentru care să primeşti notificări in alte destinatii decat UE si Elvetia: 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, 400 EUR, 500 EUR pentru restul destinatiilor.
Cât timp ai opţiunile Travel Data active, serviciul de date nu va fi suspendat la atingerea pragului de consum. În acest fel ştii cât ai consumat şi ai serviciul de date mereu disponibil.
Travel Data Extra
Cu Travel Data Extra ai 10 MB pentru a naviga pe internet in roaming în China, Croaţia, Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai), Israel, Moldova, Rusia, Serbia, SUA , Turcia si Ucraina, cu 25 euro (TVA inclus).
cum poţi activa opţiunea
- apelează gratuit *100# din ţară sau din roaming şi selectează ramura Roaming si international
- trimite SMS la 321 cu textul EXTRA (gratuit din ţară sau la tarif standard din roaming)
- intră în contul tău
- sună la 411, Serviciul Clienţi (gratuit din ţară) sau la +40 744 943 030 (taxabil) din roaming
ce trebuie să mai ştii
- poţi activa oricând opţiunea, dar eşti taxat doar atunci când începi să consumi din trafic în una dintre ţările pentru care este disponibilă.
- traficul inclus este valabil timp de 30 de zile din momentul efectuarii primei sesiuni de date în roaming
- opţiunea va ramane activă, astfel încât la urmatoarea conexiune de date în roaming, vei beneficia mereu de aceleaşi tarife avantajoase
- modalitatea de consum şi taxare: unitati de 10KB
- hyg traficul inclus nu este valabil in Taiwan, Hong Kong si Macau
Odată cu această opţiune va fi activat automat şi serviciul gratuit Data Traffic Control. Pentru a ţine mai bine costurile sub control, prin acest serviciu vei fi notificat prin SMS atunci când ai atins un prag de consum de 50 euro, calculati la tariful standard de date GPRS in roaming, indiferent de destinatie. Dacă doreşti, poţi alege oricând prin apel gratuit la *100# un alt prag de consum pentru care să primeşti notificări: 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, 400 EUR, 500 EUR.
Cât timp ai opţiunile Travel Data active, serviciul de date nu va fi suspendat la atingerea pragului de consum. În acest fel ştii cât ai consumat şi ai serviciul de date mereu disponibil.
tarife 3G/GPRS Roaming
Începând cu 1 iulie 2012 Orange reduce tarifele standard pentru serviciul de internet în roaming în conformitate cu prevederile Uniunii Europene.
În călătoriile tale în tarile Uniunii Europene, Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, beneficiezi de un tarif pentru traficul de date de 0.70 euro/MB.
Pentru a naviga pe internet în roaming la tarife si mai avantajoase îţi recomandǎm sǎ activezi una dintre opţiunile Travel Data.
Cu Orange poti folosi serviciul de date in roaming, în peste 100 de ţǎri. Pentru aceasta, trebuie sǎ te inregistrezi într-o reţea cu care Orange România are încheiate acorduri pentru 3G/GPRS Roaming.
| tara | nume retea | tarif EUR/MB |
Roaming 3G |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AWCC | 11 | |
| Africa de Sud | MTN | 6 | |
| Africa de Sud | Vodacom | 6 | |
| Albania | Vodafone | 11 | |
| Albania | AMC | 11 | |
| Albania | Eagle Mobile | 11 | |
| Albania | Plus | 11 | |
| Algeria | Nedjma | 11 | |
| Algeria | Djezzy | 11 | |
| Andorra | STA Mobiland | 9 | |
| Arabia Saudita | Al Jawal (STC) | 11 | |
| Arabia Saudita | Mobily | 11 | |
| Arabia Saudita | Zain | 11 | |
| Argentina | Personal | 11 | |
| Argentina | Claro | 11 | |
| Armenia | Beeline | 11 | |
| Armenia | Orange | 11 | |
| Armenia | VivaCell | 11 | |
| Australia | Optus | 11 | |
| Australia | Telstra | 11 | |
| Austria | Drei | 0.70 | |
| Austria | T-Mobile | 0.70 | |
| Austria | A1 (Mobilkom) | 0.70 | |
| Austria | Orange | 0.70 | |
| Azerbaidjan | Azercell | 11 | |
| Azerbaidjan | Bakcell | 11 | |
| Azerbaidjan | Nar Mobile | 11 | |
| Insula Bali | Indosat | 9 | |
| Bangladesh | Banglalink | 9 | |
| Bahrain | Batelco | 11 | |
| Bahrain | Viva | 11 | |
| Belarus | Velcom | 11 | |
| Belarus | MTS | 11 | |
| Belgia | Base | 0.70 | |
| Belgia | Mobistar | 0.70 | |
| Belgia | Proximus (Belgacom) | 0.70 | |
| Bolivia | Nuevatel | 11 | |
| Bosnia si Herzegovina | BH Telecom | 9 | |
| Bosnia si Herzegovina | Mtel | 9 | |
| Bosnia si Herzegovina | Eronet | 9 | |
| Brazilia | Brasil Telecom | 9 | |
| Brazilia | Oi | 9 | |
| Brazilia | TIM | 9 | |
| Bulgaria | Globul | 0.70 | |
| Bulgaria | Mtel | 0.70 | |
| Bulgaria | Vivatel | 0.70 | |
| Cambodgia | CamGSM | 9 | |
| Canada | Bell | 8 | |
| Canada | Rogers | 8 | |
| Canada | Telus | 8 | |
| Cehia | T-Mobile | 0.70 | |
| Cehia | O2 | 0.70 | |
| Cehia | Vodafone | 0.70 | |
| Chile | Entel | 11 | |
| China | China Mobile | 6 | |
| China | Unicom | 6 | |
| Cipru | CYTA | 0.70 | |
| Coasta de Fildes | Orange | 11 | |
| Columbia | Tigo | 9 | |
| Columbia | Comcel | 9 | |
| Congo | Vodacom | 8 | |
| Coreea de sud | SK Telecom | 11 | |
| Costa Rica | Ice | 11 | |
| Croatia | T-Mobile | 6 | |
| Croatia | Vip | 6 | |
| Danemarca | Sonofon | 0.70 | |
| Danemarca | Telia | 0.70 | |
| Dominicanã, Rep. | Orange | 9 | |
| Orasul Dubai | Etisalat | 11 | |
| Ecuador | Claro | 11 | |
| Egipt | Etisalat | 11 | |
| Egipt | Mobinil | 11 | |
| Egipt | Vodafone | 11 | |
| El Salvador | Claro | 9 | |
| Elvetia | Orange | 0.70 | |
| Elvetia | Swisscom | 0.70 | |
| Elvetia | Sunrise | 0.70 | |
| Emiratele Arabe Unite | Etisalat | 11 | |
| Emiratele Arabe Unite | Du | 11 | |
| Estonia | Elisa | 0.70 | |
| Estonia | EMT | 0.70 | |
| Filipine | Smart | 11 | |
| Finlanda | Elisa | 0.70 | |
| Finlanda | Sonera | 0.70 | |
| Finlanda | GSM Aland | 0.70 | |
| Franta | Orange | 0.70 | |
| Franta | Bouygues | 0.70 | |
| Gibraltar | Gibtelecom | 0.70 | |
| Georgia | Geocell | 8 | |
| Georgia | Magti | 8 | |
| Georgia | Beeline | 8 | |
| Germania | T-Mobile | 0.70 | |
| Germania | E-plus | 0.70 | |
| Germania | O2 | 0.70 | |
| Grecia | Cosmote | 0.70 | |
| Grecia | Vodafone | 0.70 | |
| Grecia | Wind | 0.70 | |
| Guadalupa | Orange Caraibe | 0.70 | |
| Guernsey | Sure (C&W) | 9 | |
| Guyana Franceză | Orange Caraibe | 0.70 | |
| Hong Kong | Smartone | 9 | |
| Hong Kong | CSL | 9 | |
| Hong Kong | Three | 9 | |
| India | Loop Mobile | 11 | |
| India | Idea Cellular Andra Pradesh | 11 | |
| India | Vodafone Bombay | 11 | |
| India | Vodafone Calcutta | 11 | |
| India | Vodafone Maharashtra & Goa | 11 | |
| India | Tata DOCOMO | 11 | |
| Indonezia | Indosat | 9 | |
| Indonezia | Telkomsel | 9 | |
| Indonezia | XL | 9 | |
| Insula Man | Manx | 9 | |
| Insula Man | Sure (C&W) | 9 | |
| Insulele Virgine Britanice | Unitel | 9 | |
| Iordania | Orange | 11 | |
| Iordania | Zain | 11 | |
| Irak | Korek | 11 | |
| Irak | Zain | 11 | |
| Irlanda | O2 | 0.70 | |
| Irlanda | Three | 0.70 | |
| Islanda | Nova | 0.70 | |
| Islanda | Siminn | 0.70 | |
| Islanda | Vodafone | 0.70 | |
| Israel | Cellcom | 6 | |
| Israel | Pelehone | 6 | |
| Israel | Orange | 6 | |
| Italia | TIM | 0.70 | |
| Italia | Tre | 0.70 | |
| Italia | Vodafone | 0.70 | |
| Italia | Wind | 0.70 | |
| Japonia | DoCoMo | 11 | |
| Jersey | Jersey Telecom | 9 | |
| Jersey | Sure (C&W) | 9 | |
| Kazahstan | Kar-Tel | 11 | |
| Kazahstan | K'Cell | 11 | |
| Kenya | Orange | 11 | |
| Kenya | Zain | 11 | |
| Kosovo | Vala | 8 | |
| Kuwait | Wataniya | 11 | |
| Laos | Tigo | 11 | |
| Letonia | LMT | 0.70 | |
| Letonia | Tele 2 | 0.70 | |
| Liban | MTC Touch | 11 | |
| Liban | Alfa | 11 | |
| Lituania | Omnitel | 0.70 | |
| Lituania | Tele 2 | 0.70 | |
| Liechtenstein | Orange | 0.70 | |
| Luxemburg | Tango | 0.70 | |
| Luxemburg | Vox | 0.70 | |
| Macao | CTM | 9 | |
| Macao | Three (Hutchinson) | 9 | |
| Macedonia | T-Mobile | 9 | |
| Macedonia | Vip | 9 | |
| Madagascar | Orange | 11 | |
| Malaezia | DiGi | 11 | |
| Malaezia | Maxis | 11 | |
| Mali | Orange | 11 | |
| Maldive | Dhiraagu | 11 | |
| Malta | Go Mobile | 0.70 | |
| Malta | Vodafone | 0.70 | |
| Marea Britanie | O2 | 0.70 | |
| Marea Britanie | Orange | 0.70 | |
| Marea Britanie | T-Mobile | 0.70 | |
| Marea Britanie | Three | 0.70 | |
| Maroc | IAM | 11 | |
| Maroc | Meditel | 11 | |
| Martinica | Orange Caraibe | 0.70 | |
| Mauritius | Orange | 11 | |
| Mexic | Telcel | 9 | |
| Moldova | Orange | 6 | |
| Moldova | Moldcell | 6 | |
| Mongolia | Mobicom | 11 | |
| Muntenegru | Mtel | 8 | |
| Nepal | Ncell | 9 | |
| Niger | Orange | 11 | |
| Nigeria | MTN | 11 | |
| Noua Caledonie | Opt | 9 | |
| Norvegia | Network Norway | 0.70 | |
| Norvegia | NetCom | 0.70 | |
| Norvegia | Telenor | 0.70 | |
| Olanda | Orange | 0.70 | |
| Olanda | T-Mobile | 0.70 | |
| Olanda | KPN | 0.70 | |
| Olanda | Vodafone | 0.70 | |
| Oman | Mobile | 9 | |
| Oman | Nawras | 9 | |
| Pakistan | Ufone | 11 | |
| Palestina | Jawwal | 11 | |
| Palestina | Watanyia | 11 | |
| Panama | Claro | 11 | |
| Paraguay | Claro | 11 | |
| Peru | Claro | 11 | |
| Polonia | Play | 0.70 | |
| Polonia | Orange | 0.70 | |
| Polonia | Era | 0.70 | |
| Polonia | Plus | 0.70 | |
| Portugalia | Optimus | 0.70 | |
| Portugalia | TMN | 0.70 | |
| Portugalia | Vodafone | 0.70 | |
| Puerto Rico | Claro | 6 | |
| Qatar | QTel | 11 | |
| Reunion | Orange | 0.70 | |
| Roaming în avion | OnAir | 11 | |
| Roaming maritim | MCP | 11 | |
| Rusia | Bee Line | 8 | |
| Rusia | MTS | 8 | |
| Rusia | Megafon | 8 | |
| San Marino | SMT | 11 | |
| Seychelles | Airtel | 11 | |
| Senegal | Orange | 11 | |
| Serbia | MTS | 9 | |
| Serbia | Telenor | 9 | |
| Serbia | Vip | 9 | |
| Sf. Martin | Orange Caraibe | 0.70 | |
| Sf. Bartolomeu | Orange Caraibe | 0.70 | |
| Singapore | MobileOne | 8 | |
| Singapore | Singtel | 8 | |
| Singapore | StarHub | 8 | |
| Slovacia | Orange | 0.70 | |
| Slovacia | O2 | 0.70 | |
| Slovacia | T-Mobile | 0.70 | |
| Slovenia | Mobitel | 0.70 | |
| Slovenia | Si.mobil | 0.70 | |
| Spania | Orange | 0.70 | |
| Spania | Movistar | 0.70 | |
| Spania | Vodafone | 0.70 | |
| Sri Lanka | Dialog | 11 | |
| SUA | AT&T (Cingular) | 6 | |
| SUA | T-Mobile | 6 | |
| Suedia | Telenor | 0.70 | |
| Suedia | Telia | 0.70 | |
| Suedia | Tele2 | 0.70 | |
| Tanzania | Vodacom | 11 | |
| Tanzania | Tigo | 11 | |
| Tanzania | Zain | 11 | |
| Thailanda | Dtac | 11 | |
| Thailanda | True Move | 11 | |
| Thailanda | AIS | 11 | |
| Taiwan | Far EasTone | 9 | |
| Taiwan | Chungwa | 9 | |
| Trinidad & Tobago | TSTT | 11 | |
| Tunisia | Orange | 11 | |
| Tunisia | Tunisiana | 11 | |
| Tunisia | Tunisie Telecom | 11 | |
| Turcia | Avea | 6 | |
| Turcia | Turkcell | 6 | |
| Turcia | Vodafone | 6 | |
| Ucraina | Kyivstar GSM | 8 | |
| Ucraina | Life | 8 | |
| Ucraina | Ukrtelecom | 8 | |
| Ucraina | MTS | 8 | |
| Uganda | Uganda Telecom | 9 | |
| Uganda | Orange | 9 | |
| Ungaria | T-Mobile | 0.70 | |
| Ungaria | Telenor | 0.70 | |
| Ungaria | Vodafone | 0.70 | |
| Uruguay | Antel | 11 | |
| Uzbekistan | U Cell | 11 | |
| Uzbekistan | Beeline | 11 | |
| Uzbekistan | MTS | 11 | |
| Venezuela | Digitel | 11 | |
| Vietnam | Vinaphone | 11 | |
| Vietnam | Beeline | 11 | |
| Vietnam | Mobifone | 11 |
Unităţi de taxare:
- ţările Uniunii Europene, Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia: unităţi de 1KB
- alte destinaţii decât ţările Uniunii Europene, Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia: prima unitate de taxare - 25KB, următoarele unităţi de taxare- 10KB
1 MB reprezintǎ echivalentul a 1024 KB
Tarifele nu includ TVA.










