Te conectezi la internet și trimiți MMS-uri chiar și în roaming, în peste 100 de țări, direct de pe abonamentul tău Orange. Trebuie doar să te înregistrezi într-o rețea cu care Orange România are încheiate acorduri în roaming pentru 4G/ 3G/ GPRS. Apoi vei putea naviga pe internet sau trimite mesaje multimedia (MMS-uri) din țara în care te afli.
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 531/2012 şi Regulamentului de aplicare nr. 2016/2286 abonamentele cu acces roaming permit utilizarea resurselor naţionale de date in limita de date in roaming aferenta abonamentului detinut. Tarifele standard de roaming valabile după consumarea beneficiilor incluse:
Zona |
Țara |
Tarif fără TVA (euro/ MB) |
Tarif fără TVA MMS (euro/ MMS) |
---|---|---|---|
1 - SEE | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Gibraltar, Guadelupa, Guiana Franceza, , Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. | tarif national, maxim 0.0035 | tarif national, maxim 0.0035 |
2 | Africa de Sud, China, Israel, Puerto Rico, SUA, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) | 6 | 0,65 |
3 | Burundi, Canada, R.D. Congo, Georgia, Iran, Kosovo, Muntenegru, Rusia, Singapore, Ucraina | 8 | 0,9 |
4 | Andorra, Bahamas, Bangladesh, Bosnia & Herzegovina, Brazilia, Cambodgia, Columbia, Rep. Dominicană, El Salvador, Guernsey, Hong-Kong, Indonezia, Insula Man, Insulele Virgine Britanice, Jersey, Macao, Macedonia, Mexic, Nepal, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Oman, Serbia, Taiwan, Uganda | 9 | 1 |
5 | Afganistan, Albania, Algeria, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Barbados, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Brunei, Camerun, Capul Verde, Cayman, Republica Centrafricană, Chile, Coasta de Fildeș, Coreea de Sud, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gambia, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Honduras, India, Iordania, Irak, Japonia, Jamaica, Kargazstan, Kazahstan, Kenya, St. Kitts & Nevis, Kuweit, Laos, Liban, Madagascar, Malaezia, Maldive, Mali, Maroc, Mauritius, Monaco, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, roaming în avion, roaming maritim, Santa Lucia, San Marino, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turks & Caicos, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, St. Vincent & Grenadines | 11 | 1,2 |
6 | Elvetia, Moldova | 0,2 | 0,2 |
Tarifele standard de roaming după consumarea beneficiilor incluse sunt cele prevăzute în oferta comercială:
Țara |
Nume rețea |
Tarif fără TVA (euro/ MB) |
Roaming 3G |
Roaming 4G |
---|---|---|---|---|
Afganistan | AWCC | 11 | ![]() |
|
Afganistan | MTN | 11 | ![]() |
|
Afganistan | Roshan | 11 | ![]() |
|
Africa de Sud | MTN | 6 | ||
Africa de Sud | Vodacom | 6 | ![]() |
|
Albania | Vodafone | 11 | ||
Albania | Telekom | 11 | ||
Albania | Eagle Mobile | 11 | ![]() |
|
Albania | Plus | 11 | ||
Algeria | Ooredoo | 11 | ![]() |
|
Algeria | Djezzy | 11 | ![]() |
|
Anguilla | Lime | 11 | ![]() |
|
Andorra | Telecom Andorra | 9 | ![]() |
|
Antigua & Barbuda | Lime | 11 | ![]() |
|
Arabia Saudita | Mobily | 11 | ![]() |
![]() |
Arabia Saudita | Zain | 11 | ![]() |
|
Argentina | Movistar | 11 | ![]() |
|
Argentina | Personal | 11 | ||
Argentina | Claro | 11 | ![]() |
|
Armenia | Beeline | 11 | ![]() |
|
Armenia | Orange | 11 | ![]() |
|
Armenia | VivaCell | 11 | ![]() |
|
Australia | Optus | 11 | ![]() |
|
Australia | Telstra | 11 | ![]() |
![]() |
Austria | Drei | 0,0045 | ![]() |
|
Austria | T-Mobile | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Austria | A1 (Mobilkom) | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Austria | Orange | 0,0045 | ![]() |
|
Azerbaidjan | Azercell | 11 | ||
Azerbaidjan | Nar Mobile | 11 | ![]() |
|
Insula Bali | Indosat | 9 | ![]() |
|
Barbados | Lime | 11 | ![]() |
|
Bangladesh | Banglalink | 9 | ![]() |
|
Bahamas | BTC | 9 | ![]() |
|
Bahrain | Batelco | 11 | ![]() |
|
Bahrain | Viva | 11 | ![]() |
|
Belarus | Velcom | 11 | ![]() |
|
Belarus | MTS | 11 | ![]() |
|
Belgia | Base | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Belgia | Orange | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Belgia | Proximus (Belgacom) | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Bolivia | Nuevatel | 11 | ![]() |
|
Benin | Moov | 11 | ![]() |
|
Bosnia & Herzegovina | BH Telecom | 9 | ![]() |
|
Bosnia & Herzegovina | Mtel | 9 | ||
Bosnia & Herzegovina | Eronet | 9 | ![]() |
|
Botswana | Orange | 11 | ![]() |
|
Brazilia | Brasil Telecom | 9 | ||
Brazilia | Claro | 9 | ![]() |
![]() |
Brazilia | TIM | 9 | ![]() |
![]() |
Bulgaria | Telenor | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Bulgaria | Mtel | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Bulgaria | Vivacom | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Burundi | Leo | 8 | ![]() |
|
Cambodgia | CamGSM | 9 | ![]() |
|
Cambodgia | Smart Mobile | 9 | ![]() |
![]() |
Camerun | Orange | 11 | ![]() |
|
Canada | Bell | 8 | ![]() |
![]() |
Canada | Rogers | 8 | ![]() |
![]() |
Canada | SaskTel | 8 | ![]() |
|
Canada | Telus | 8 | ![]() |
![]() |
Capul Verde | T+ | 11 | ![]() |
|
Cayman | Lime | 11 | ![]() |
|
Cehia | T-Mobile | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Cehia | O2 | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Cehia | Vodafone | 0,0045 | ![]() |
|
Centrafricana Rep. | Orange | 11 | ![]() |
|
Chile | Entel | 11 | ![]() |
|
Chile | Claro | 11 | ![]() |
|
China | China Mobile | 6 | ![]() |
|
China | Unicom | 6 | ![]() |
![]() |
Cipru | MTN | 0,0045 | ![]() |
|
Cipru | Primetel | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Cipru | CYTA | 0,0045 | ![]() |
|
Coasta de Fildes | Orange | 11 | ![]() |
|
Columbia | Tigo | 9 | ![]() |
|
Columbia | Comcel | 9 | ![]() |
|
Congo Rep. Dem. | Vodacom | 8 | ![]() |
|
Congo Rep. Dem. | Orange | 8 | ||
Coreea de Sud | SK Telecom | 11 | ![]() |
![]() |
Coreea de Sud | KTF | 11 | ![]() |
![]() |
Costa Rica | Movistar | 11 | ![]() |
|
Croatia | Telekom | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Croatia | Vip | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Croatia | Tele 2 | 0,0045 | ![]() |
|
Danemarca | Telenor | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Danemarca | Telia | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Danemarca | 3 | 0,0045 | ![]() |
|
Dominica | Lime | 11 | ![]() |
|
Dominicanã, Rep. | Orange | 9 | ![]() |
|
Orasul Dubai | Etisalat | 11 | ![]() |
|
Ecuador | Claro | 11 | ![]() |
|
Ecuador | Movistar | 11 | ![]() |
|
Egipt | Etisalat | 11 | ![]() |
|
Egipt | Mobinil | 11 | ![]() |
|
Egipt | Vodafone | 11 | ||
El Salvador | Claro | 9 | ![]() |
|
Elvetia | Salt | 0,2 | ![]() |
![]() |
Elvetia | Swisscom | 0,2 | ![]() |
![]() |
Elvetia | Sunrise | 0,2 | ![]() |
|
Emiratele Arabe Unite | Etisalat | 11 | ![]() |
![]() |
Emiratele Arabe Unite | Du | 11 | ![]() |
![]() |
Estonia | Elisa | 0,0045 | ![]() |
|
Estonia | EMT | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Estonia | Tele2 | 0,0045 | ![]() |
|
Filipine | Smart | 11 | ![]() |
|
Finlanda | DNA | 0,0045 | ![]() |
|
Finlanda | Elisa | 0,0045 | ||
Finlanda | Sonera | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Finlanda | GSM Aland | 0,0045 | ![]() |
|
Franta | Orange | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Franta | SFR | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Franta | Bouygues | 0,0045 | ![]() |
|
Gambia | Africell | 11 | ![]() |
|
Gibraltar | Gibtelecom | 0,05 | ![]() |
|
Georgia | Geocell | 8 | ![]() |
|
Georgia | Magti | 8 | ||
Georgia | Beeline | 8 | ||
Germania | Telekom | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Germania | E-plus | 0,0045 | ![]() |
|
Germania | O2 | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Grecia | Cosmote | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Grecia | Vodafone | 0,0045 | ![]() |
|
Grecia | Wind | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Grenada | Lime | 11 | ![]() |
|
Guadelupa | Orange Caraibe | 0,0045 | ||
Guatemala | Claro | 11 | ![]() |
|
Guernsey | Sure C&W) | 9 | ![]() |
|
Guineea | Orange | 11 | ![]() |
|
Guineea Bissau | Orange | 11 | ||
Guyana Franceză | Orange Caraibe | 0,0045 | ||
Hong Kong | Smartone | 9 | ![]() |
|
Hong Kong | CSL | 9 | ![]() |
![]() |
Hong Kong | Three | 9 | ![]() |
|
Honduras | Claro | 11 | ![]() |
|
India | Aircel | 11 | ![]() |
|
India | Loop Mobile | 11 | ||
India | Idea Cellular Andra Pradesh | 11 | ||
India | Vodafone Bombay | 11 | ||
India | Vodafone Calcutta | 11 | ||
India | Vodafone Maharashtra & Goa | 11 | ||
India | Tata DOCOMO | 11 | ![]() |
|
Indonezia | Indosat | 9 | ![]() |
|
Indonezia | Telkomsel | 9 | ![]() |
|
Indonezia | XL | 9 | ![]() |
|
Insula Man | Manx | 9 | ![]() |
|
Insula Man | Sure (C&W) | 9 | ![]() |
|
Insulele Virgine Britanice | Unitel | 9 | ![]() |
|
Iordania | Orange | 11 | ![]() |
![]() |
Iordania | Zain | 11 | ![]() |
|
Irak | Korek | 11 | ![]() |
|
Irak | Zain | 11 | ![]() |
|
Iran | Irancell | 8 | ![]() |
|
Irlanda | O2 | 0,0045 | ![]() |
|
Irlanda | Three | 0,0045 | ![]() |
|
Islanda | Nova | 0,0045 | ![]() |
|
Islanda | Siminn | 0,0045 | ![]() |
|
Islanda | Vodafone | 0,0045 | ||
Israel | Cellcom | 6 | ![]() |
![]() |
Israel | Pelehone | 6 | ![]() |
![]() |
Israel | Orange | 6 | ![]() |
|
Jamaica | Lime | 11 | ![]() |
|
Italia | TIM | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Italia | Tre | 0,0045 | ||
Italia | Vodafone | 0,0045 | ||
Italia | Wind | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Japonia | DoCoMo | 11 | ![]() |
|
Jersey | Jersey Telecom | 9 | ![]() |
![]() |
Jersey | Sure (C&W) | 9 | ![]() |
|
Kazahstan | Kar-Tel | 11 | ![]() |
|
Kazahstan | K'Cell | 11 | ||
Kargazstan | Beeline | 11 | ![]() |
|
Kenya | Orange | 11 | ![]() |
|
Kenya | Zain | 11 | ![]() |
|
St. Kitts & Nevis | Lime | 11 | ![]() |
|
Kosovo | Vala | 8 | ![]() |
|
Kuwait | Wataniya | 11 | ![]() |
|
Laos | Beeline | 11 | ![]() |
|
Letonia | LMT | 0,0045 | ![]() |
|
Letonia | Tele 2 | 0,0045 | ![]() |
|
Liban | MTC Touch | 11 | ||
Liban | Alfa | 11 | ![]() |
|
Lituania | Omnitel | 0,0045 | ![]() |
|
Lituania | Bite | 0,0045 | ![]() |
|
Lituania | Tele 2 | 0,0045 | ![]() |
|
Liechtenstein | Salt | 0,0045 | ![]() |
|
Luxemburg | Tango | 0,0045 | ![]() |
|
Luxemburg | Orange | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Macao | CTM | 9 | ![]() |
![]() |
Macao | Three (Hutchinson) | 9 | ||
Macedonia | Telekom | 9 | ![]() |
|
Macedonia | Vip | 9 | ||
Madagascar | Airtel | 11 | ![]() |
|
Madagascar | Orange | 11 | ||
Malaezia | DiGi | 11 | ![]() |
![]() |
Malaezia | Maxis | 11 | ![]() |
|
Malaezia | U Mobile | 11 | ![]() |
|
Mali | Orange | 11 | ![]() |
|
Maldive | Dhiraagu | 11 | ||
Maldive | Ooredoo | 11 | ![]() |
|
Malta | Go Mobile | 0,0045 | ![]() |
|
Malta | Vodafone | 0,0045 | ![]() |
|
Marea Britanie | O2 | 0,0045 | ![]() |
|
Marea Britanie | Orange | 0,0045 | ![]() |
|
Marea Britanie | EE (T-Mobile) | 0,0045 | ![]() |
|
Marea Britanie | Three | 0,0045 | ![]() |
|
Maroc | IAM | 11 | ![]() |
|
Maroc | Meditel | 11 | ![]() |
|
Martinica | Orange Caraibe | 0,0045 | ||
Mauritius | Orange | 11 | ![]() |
![]() |
Mauritius | Chili | 11 | ![]() |
|
Mexic | Iusacell | 9 | ![]() |
|
Mexic | Telcel | 9 | ![]() |
![]() |
Moldova | Orange | 0.20 | ![]() |
![]() |
Moldova | Moldcell | 0.20 | ||
Moldova | Unite | 0.20 | ![]() |
|
Monaco | Monaco Telecom | 11 | ![]() |
![]() |
Mongolia | Mobicom | 11 | ||
Montserrat | Lime | 11 | ![]() |
|
Myanmar | MPT | 11 | ![]() |
|
Muntenegru | Mtel | 8 | ![]() |
|
Nepal | Ncell | 9 | ![]() |
|
Niger | Orange | 11 | ![]() |
|
Nicaragua | Claro | 11 | ![]() |
|
Nigeria | Airtel | 11 | ![]() |
|
Nigeria | MTN | 11 | ![]() |
|
Noua Caledonie | Opt | 9 | ![]() |
|
Noua Zeelanda | Spark | 9 | ![]() |
![]() |
Norvegia | Network Norway | 0,0045 | ![]() |
|
Norvegia | NetCom | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Norvegia | Telenor | 0,0045 | ![]() |
![]() |
Olanda | Orange | 0,006 | ![]() |
|
Olanda | T-Mobile | 0,006 | ![]() |
![]() |
Olanda | KPN | 0,006 | ![]() |
![]() |
Olanda | Vodafone | 0,0045 | ||
Oman | Omantel | 9 | ![]() |
![]() |
Oman | Ooredoo | 9 | ![]() |
|
Pakistan | Ufone | 11 | ![]() |
|
Palestina | Jawwal | 11 | ||
Palestina | Watanyia | 11 | ||
Panama | Claro | 11 | ![]() |
|
Panama | Movil | 11 | ![]() |
|
Paraguay | Claro | 11 | ![]() |
|
Peru | Claro | 11 | ![]() |
|
Polonia | Play | 0,006 | ![]() |
|
Polonia | Orange | 0,006 | ![]() |
![]() |
Polonia | Era | 0,006 | ![]() |
|
Polonia | Plus | 0,006 | ![]() |
|
Portugalia | Optimus | 0,006 | ![]() |
![]() |
Portugalia | TMN | 0,006 | ![]() |
|
Portugalia | Vodafone | 0,006 | ![]() |
![]() |
Puerto Rico | Claro | 6 | ![]() |
|
Qatar | Ooredoo | 11 | ![]() |
![]() |
Qatar | Vodafone | 11 | ![]() |
|
Reunion | Orange | 0,006 | ||
Roaming în avion | OnAir | 11 | ||
Roaming maritim | MCP | 11 | ||
Roaming maritim | Vodafone Maritime | 11 | ![]() |
|
Rusia | MTS | 8 | ![]() |
![]() |
Rusia | Megafon | 8 | ![]() |
![]() |
Rusia | Tele2 | 8 | ![]() |
|
San Marino | SMT | 11 | ||
Santa Lucia | Lime | 11 | ![]() |
|
Seychelles | Airtel | 11 | ||
Senegal | Orange | 11 | ![]() |
|
Serbia | MTS | 9 | ![]() |
|
Serbia | Telenor | 9 | ![]() |
|
Serbia | Vip | 9 | ![]() |
|
Sf. Martin | Orange Caraibe | 0,0045 | ||
Sf. Bartolomeu | Orange Caraibe | 0,0045 | ||
Singapore | MobileOne | 8 | ![]() |
![]() |
Singapore | Singtel | 8 | ![]() |
|
Singapore | StarHub | 8 | ![]() |
![]() |
Slovacia | Orange | 0,006 | ![]() |
![]() |
Slovacia | O2 | 0,006 | ![]() |
![]() |
Slovacia | T-Mobile | 0,006 | ![]() |
|
Slovenia | Mobitel | 0,006 | ![]() |
|
Slovenia | Si.mobil | 0,006 | ![]() |
|
Spania | Yoigo | 0,006 | ![]() |
![]() |
Spania | Orange | 0,006 | ![]() |
![]() |
Spania | Movistar | 0,006 | ![]() |
![]() |
Spania | Vodafone | 0,006 | ||
Sri Lanka | Dialog | 11 | ![]() |
![]() |
SUA | AT&T | 6 | ![]() |
![]() |
SUA | T-Mobile | 6 | ![]() |
![]() |
Suedia | Telenor | 0,006 | ![]() |
![]() |
Suedia | Telia | 0,006 | ![]() |
![]() |
Suedia | Tele2 | 0,006 | ||
Tanzania | Vodacom | 11 | ![]() |
|
Tanzania | Tigo | 11 | ![]() |
|
Tanzania | Zain | 11 | ![]() |
|
Thailanda | Dtac | 11 | ![]() |
![]() |
Thailanda | True Move | 11 | ![]() |
|
Thailanda | AIS | 11 | ![]() |
|
Taiwan | Far EasTone | 9 | ![]() |
![]() |
Taiwan | Chungwa | 9 | ![]() |
![]() |
Taiwan | Taiwan Mobile | 9 | ![]() |
![]() |
Togo | Togocel | 11 | ![]() |
|
Trinidad & Tobago | TSTT | 11 | ![]() |
|
Tukmenistan | TM Cell | 11 | ![]() |
|
Tunisia | Orange | 11 | ![]() |
|
Tunisia | Tunisiana | 11 | ![]() |
|
Tunisia | Tunisie Telecom | 11 | ![]() |
|
Turcia | Turk Telekom | 6 | ![]() |
![]() |
Turcia | Turkcell | 6 | ![]() |
|
Turcia | Vodafone | 6 | ![]() |
|
Turks & Caicos | Lime | 11 | ![]() |
|
Ucraina | Life | 8 | ![]() |
|
Ucraina | Ukrtelecom | 8 | ![]() |
|
Ucraina | MTS | 8 | ![]() |
![]() |
Uganda | Uganda Telecom | 9 | ||
Uganda | Orange | 9 | ![]() |
|
Ungaria | Telekom | 0,006 | ![]() |
|
Ungaria | Telenor | 0,006 | ![]() |
![]() |
Ungaria | Vodafone | 0,006 | ![]() |
|
Uruguay | Antel | 11 | ![]() |
|
Uzbekistan | U Cell | 11 | ![]() |
|
Uzbekistan | Beeline | 11 | ![]() |
|
Uzbekistan | MTS | 11 | ![]() |
|
Vanuatu | Telecom | 11 | ![]() |
|
Venezuela | Digitel | 11 | ![]() |
|
Vietnam | Vinaphone | 11 | ![]() |
|
Vietnam | Beeline | 11 | ![]() |
|
Vietnam | Mobifone | 11 | ![]() |
|
St. Vincent & Grenadines | Lime | 11 | ![]() |