Roaming pentruAbonamentul tău Orange
Cu serviciul Roaming poți comunica de pe numărul tău de abonament Orange când ești în străinătate.
Descarcă ghid de utilizareRoaming în SEE pentru abonați
Află tot ce ai nevoie să știi când ești plecat în străinătate și câteva sfaturi utile pentru cele mai frecvente situații atunci când folosești serviciul Roaming. Informații valabile pentru persoane fizice și mici întreprinzători, fără abonamente hybrid.
Descarcă GhidDin 01.01.2021, limita de consum a internetului în roaming SEE făra cost suplimentar va crește și poate fi consultată, din ianuarie 2021, la *100# sau în My Orange. Tariful pentru traficul de internet suplimentar în roaming SEE începand din ianuarie 2021 este 0,003 euro/MB, făra TVA inclus. Dacă, conform ofertei tale, beneficiezi de un tarif național pentru traficul de internet mai mic de 0,0035 euro/MB, ți se va aplica și în roaming SEE tariful național. Poți folosi beneficiile naționale incluse în ofertele cu roaming SEE în limita politicii de utilizare rezonabilă (art.1.20 din TCG). Mai mult
Roaming în
Spațiul Economic European (SEE)
Poți folosi beneficiile naționale incluse în oferta ta și atunci când călătorești în Spațiului Economic European (SEE), format din țările membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Lichtenstein.
Promotional, până la 30 iunie 2021, pastram aceleași condiții de consum și de tarifare cu cele aplicabile în țările membre SEE și pentru serviciile de roaming și apeluri internaționale în Marea Britanie și Gibraltar.
- Dacă în prezent ai un abonament cu roaming SEE, beneficiile naționale incluse pot fi folosite în limita politicii de utilizare rezonabilă, atât în Marea Britanie cât și Gibraltar, iar apelurile și SMS-urile primite sunt gratuite.
- Consumul de resurse în Marea Britanie și Gibraltar se va considera, în perioada promoției, consum de resurse în SEE, din perspectiva politicii de utilizare rezonabilă a serviciilor de roaming. De exemplu, consumul de date în Marea Britanie și Gibraltar va fi scăzut din limita de date ce poate fi consumată în roaming, limită stabilită conform reglementărilor europene pentru fiecare abonament. La fel, utilizarea serviciului de roaming în Marea Britanie și Gibraltar în perioada de promoție va fi luată în considerare ca utilizare a serviciilor de roaming în SEE la calculul indicatorilor de consum și prezență.
- În perioada de promoție, tarifele de roaming pentru Marea Britanie și Gibraltar rămân neschimbate.
- Perioada de promoție are posibilitate de prelungire.
Înainte să pleci in străinatate, verifică dacă oferta ta include accesul pentru serviciul roaming și că acesta este activ pentru destinația în care călătorești. Accesează secțiunea Help pentru abonamente sau pentru PrePay pentru a afla detalii.
Verifică în My Orange dacă ai serviciul Roaming activ și pentru ce destinații este disponibilÎncepând cu 15 iunie 2017, Regulamentul European pentru serviciul Roaming permite clienților cu acces la serviciul roaming să folosească o parte din resursele naționale și în roaming în Europa, în statele membre ale Spațiului Economic European (SEE), format în prezent din țările membre UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Apelurile primite în roaming în Spațiul Economic European vor fi gratuite.
Mai multCu ofertele cu roaming SEE poți utiliza o parte din resursele naționale de internet și in Roaming în SEE, conform limitei de date internet maxime, care se calculeaza pe baza forumulei:
valoarea ofertei in euro, fara TVA
3 euro (tarif fara TVA reglementat pentru traficul internet)
Dacă folosești frecvent serviciul de roaming în zona SEE, te bucuri de tarife avantajoase. De exemplu:
- 30 de minute de apeluri efectuate către țari din SEE costă 1.14 euro, TVA inclus
- pentru 500 MB trafic de internet vei avea un cost de 1.8 euro, TVA inclus
De ce tip de roaming am nevoie?
Înainte să pleci in străinatate, verifică dacă oferta ta include accesul pentru serviciul roaming și că acesta este activ pentru destinația în care călătorești.
Roaming SEE îți oferă acces la serviciul roaming în țările membre Spatiului Econimic European (Statele membre ale Uniunii Europene + Islanda + Liechtenstein + Norvegia)
Roaming în toate țările îți oferă acces la serviciul roaming în toată lumea, în țările cu care Orange are acorduri de roaming.
Activare roaming pentru AbonamentSelectează manual rețeaua
Dacă telefonul tău nu se înregistrează automat în rețea, accesează din meniul telefonului tău:
Setări -> Setări telefon - > Selectare rețea - > Selectare manuală și alege apoi una dintre rețelele disponibile.
Pierderea/furtul telefonului
Dacă telefonul tău a fost furat sau pierdut în străinătate, îl poți suspenda astfel: accesează contul tău My Orange sau apelează Serviciul Clienți la numărul +40 374 300 300.
Tarife Standard Roaming
Tarife voce standard cu abonament
Tarifele prezentate mai jos se aplică astfel:
- pentru Zona 1 – SEE: După consumarea beneficiilor incluse în abonament, daca ai folosit abonamentul mai mult în România decât în roaming SEE, în ultimele 123 zile calendaristic.
- pentru toate celelalte zone: Esti tarifat din primul moment; dacă ai activat o opțiune cu beneficii roaming incluse, tarifele se aplică după ce se consuma beneficiile din opțiune”
Tarife (EUR/ minut, fara TVA) | Zona 1-SEE | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apeluri locale | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către România | 0,05 | 1,22 | 1,44 | 1,92 | 2,22 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către țări din zona 1 | 0,05 | 1,54 | 1,76 | 2,15 | 2,54 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri către țări din alte zone | 1,06 | 1,54 | 1,76 | 2,15 | 2,54 | 2,22 | 3,45 |
Apeluri primite | 0 | 0,48 | 0,72 | 1,10 | 1,18 | 1,60 | 3,45 |
Mesaje scrise trimise | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Zone de tarifare | Țări |
---|---|
Zona 1 - SEE | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. |
Zona 2 | Albania, Andorra, Bosnia şi Herţegovina, Elvetia, Gibraltar, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Kosovo, Macedonia, Marea Britanie Moldova, Monaco, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) |
Zona 3 | Africa de Sud, Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Congo Rep. Dem., Coreea de Sud, Gambia, Ghana, Iordania, Irak, Liban, Macao, Mozambic, Oman, Pakistan, Singapore, Siria, Thailanda, Taiwan, Tunisia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Uruguay, Vietnam, Yemen |
Zona 4 | Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Armenia, Aruba, Azerbaidjan,Barbados, Belarus, Bhutan, Insulele Bermude, Botswana, Canada,Cayman, Centrafricana Rep., Costa Rica,Dominica, Dominicană Rep., Ecuador, Egipt, Etiopia, El Salvador, Fiji, Georgia,Grenada, Insulele Virgine Britanice, Jamaica, Puerto Rico, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maroc, Mauritania, Mauritius, Montserrat, Muntenegru, Namibia, Nauru, Nigeria, Samoa, Saint Vincent & Grenadines, Santa Lucia, Senegal, Serbia, Seychelles, St. Kitts & Nevis, St. Pierre & Miquelon, Statele Unite ale Americii, Tonga, Turks & Caicos, Saint-Pierre-et-Miquelon |
Zona 5 | Afganistan, Argentina, Australia, Bahamas, Bali (Indonezia), Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Chile, China, Coasta de Fildes, Columbia, Cuba, Dubai (EAU), Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gabon, Granada, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Guineea Ecuatoriala, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insulele Cook, Iran, Israel, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Kenya, Kuweit, Laos, Libia, Malaezia, Mexic, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Noua Caledonie, Noua Zeelanda, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polinezia Franceză, Qatar, Rusia, San Marino, Sri Lanka, Sudanul de Sud, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad Tobago, Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, operatori prin satelit |
Zona 6 | Roaming în avion |
Zona 7 | Roaming maritim |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Tarife standard pentru internet și MMS cu abonament
Tarifele prezentate mai jos se aplică astfel:
- pentru Zona 1 – SEE : Dupa consumarea beneficiilor incluse în abonament, daca ai folosit abonamentul mai mult în România decat în roaming SEE, în ultimele 123 zile calendaristic. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 531/2012 şi Regulamentului de aplicare nr. 2016/2286 abonamentele cu acces roaming permit utilizarea resurselor naţionale de date în limita de date în roaming aferentă abonamentului deținut.
- pentru toate celelalte zone: Esti tarifat din primul moment; daca ai activat o opțiune cu beneficii roaming incluse, tarifele se aplică după ce se consumă beneficiile din opțiune.
Zone de tarifare | Țara | (euro/MB) | (euro/MMS) |
---|---|---|---|
Zona 1-SEE | Austria, Sf. Bartolomeu Belgia, Bulgaria, Cipru (excluzand Cipru de Nord), Cehia, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Guadelupa, Guiana Franceza, , Germania, Grecia, Irlanda, Italia,Islanda, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburg, Malta, Sf. Martin, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore si Madeira), Romania, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv insulele Tenerife, Baleare si Canare), Suedia, Ungaria. | tarif national, maxim 0.0029 | tarif national, maxim 0.0029 |
Zona 2 | Africa de Sud, China, Cuba, Gibraltar, Israel, Marea Britanie, Puerto Rico, SUA, Turcia (inclusiv Cipru de Nord) | 6 | 0,65 |
Zona 3 | Burundi, Canada, R.D. Congo, Georgia, Iran, Kosovo, Muntenegru, Rusia, Singapore, Ucraina | 8 | 0,9 |
Zona 4 | Andorra, Bahamas, Bangladesh, Bosnia & Herzegovina, Brazilia, Cambodgia, Columbia, Rep. Dominicană, El Salvador, Guernsey, Hong-Kong, Indonezia, Insula Man, Insulele Virgine Britanice, Jersey, Macao, Macedonia, Mexic, Nepal, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, Oman, Serbia, Taiwan, Uganda | 9 | 1 |
Zona 5 | Afganistan, Albania, Algeria, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Barbados, Belarus, Benin, Bolivia, Botswana, Brunei, Camerun, Capul Verde, Cayman, Republica Centrafricană, Chile, Coasta de Fildeș, Coreea de Sud, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gambia, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea Bissau, Honduras, India, Iordania, Irak, Japonia, Jamaica, Kargazstan, Kazahstan, Kenya, St. Kitts & Nevis, Kuweit, Laos, Liban, Madagascar, Malaezia, Maldive, Mali, Maroc, Mauritius, Monaco, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, roaming în avion, roaming maritim, Santa Lucia, San Marino, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turks & Caicos, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, St. Vincent & Grenadines | 11 | 1,2 |
Zona 6 | Elveția, Moldova | 0,2 | 0,2 |
*Marea Britanie si Gibraltar ies din Spațiul Economic European la 1 ianuarie 2021, conform acordului de retragere
Cum poți contacta Serviciul Clienți din roaming
Pentru mai multe informații despre serviciul Roaming, accesează secțiunea Orange Help – Serviciul Roaming.
Dacă nu ai găsit informațiile pe care le căutai sau ai nevoie de ajutor atunci când ești în altă țară, ne poți contacta telefonic sau prin e-mail :
Cost 0,05 €/min, primele 30 secunde indivizibile, ulterior taxare la secundă. Program de luni până vineri, între 8:00 și 21:00.
Operatori parteneri Orange în roaming
Țara | Operator | Servicii disponibile în roaming | |||
---|---|---|---|---|---|
Primire apel | Inițiere apel | SMS | Internet | ||
Afganistan | MTN | ||||
Afganistan | AWCC | ||||
Afganistan | Roshan | ||||
Africa de Sud | Vodacom | ||||
Africa de Sud | MTN | ||||
Albania | Eagle | ||||
Albania | ONE Telecommunications | ||||
Albania | Vodafone | ||||
Algeria | Djezzy | ||||
Algeria | Ooredoo | ||||
Andorra | Andorra Telecom | ||||
Angola | Unitel | ||||
Anguilla | Lime | ||||
Antigua & Barbuda | Lime | ||||
Arabia Saudita | Al Jawal | ||||
Arabia Saudita | Mobily | ||||
Arabia Saudita | Zain | ||||
Argentina | Movistar | ||||
Argentina | Claro | ||||
Argentina | Personal | ||||
Argentina | Nextel | ||||
Armenia | Beeline | ||||
Armenia | VivaCell | ||||
Armenia | Orange | ||||
Aruba | Digicel | ||||
Australia | Telstra | ||||
Australia | Optus | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Austria | A1 | ||||
Austria | Orange | ||||
Austria | T-Mobile | ||||
Austria | Drei | ||||
Azerbaidjan | Nar Mobile | ||||
Azerbaidjan | Azercell | ||||
Azerbaidjan | Bakcell | ||||
Bahamas | BTC | ||||
Bahrain | Batelco | ||||
Bahrain | Viva | ||||
Bangladesh | Banglalink | ||||
Barbados | Digicel | ||||
Barbados | Lime | ||||
Belarus | MTS | ||||
Belarus | Velcom | ||||
Belgia | Proximus | ||||
Belgia | Mobistar | ||||
Belgia | Base | ||||
Benin | Moov | ||||
Bhutan | TashiCell | ||||
Bolivia | Viva | ||||
Bosnia & Herzegovina | HT Eronet | ||||
Bosnia & Herzegovina | Mtel | ||||
Bosnia & Herzegovina | BH Telecom | ||||
Botswana | Orange | ||||
Botswana | Mascom | ||||
Brazilia | TIM | ||||
Brazilia | Claro | ||||
Brazilia | Oi | ||||
Brazilia | Brasil Telecom | ||||
Brazilia | Nextel | ||||
Brunei | DST | ||||
Bulgaria | Vivacom | ||||
Bulgaria | Telenor | ||||
Bulgaria | Mtel | ||||
Burkina Faso | Zain | ||||
Burundi | Leo | ||||
Cambodgia | SMART MOBILE | ||||
Cambodgia | Cellcard | ||||
Cambodgia | Metfone | ||||
Camerun | Orange | ||||
Canada | Bell | ||||
Canada | Telus | ||||
Canada | Rogers | ||||
Canada | SaskTel | ||||
Capul Verde | T+ | ||||
Cayman | Digicel | ||||
Cayman | Lime | ||||
Cehia | O2 | ||||
Cehia | T-Mobile | ||||
Cehia | Vodafone | ||||
Centrafricana, Rep. | Orange | ||||
Chile | Entel | ||||
Chile | Claro | ||||
China | China Mobile | ||||
China | China Unicom | ||||
Cipru | PrimeTel | ||||
Cipru | CYTA Vodafone | ||||
Cipru | MTN | ||||
Coasta de Fildes | Orange | ||||
Columbia | Claro | ||||
Columbia | Tigo | ||||
Congo, Rep. Dem. | Orange | ||||
Congo, Rep. Dem. | Vodacom | ||||
Coreea de Sud | KTF | ||||
Coreea de Sud | SK Telecom | ||||
Costa Rica | Ice | ||||
Costa Rica | Movistar | ||||
Croatia | Telekom | ||||
Croatia | Tele2 | ||||
Croatia | Vip | ||||
Cuba | Cubacel | ||||
Danemarca | Telia | ||||
Danemarca | 3 | ||||
Danemarca | Telenor | ||||
Danemarca | TDC | ||||
Dominica | Lime | ||||
Dominicana Rep. | Orange | ||||
Dominicana Rep. | Viva | ||||
Ecuador | Movistar | ||||
Ecuador | Claro | ||||
Egipt | Orange | ||||
Egipt | Etisalat | ||||
Egipt | Vodafone | ||||
El Salvador | Claro | ||||
Elvetia | Salt | ||||
Elvetia | Sunrise | ||||
Elvetia | Swisscom | ||||
Emiratele Arabe Unite | Etisalat | ||||
Emiratele Arabe Unite | Du | ||||
Estonia | EMT | ||||
Estonia | Elisa | ||||
Estonia | Tele2 | ||||
Etiopia | Ethio Telecom | ||||
Fiji | Vodafone | ||||
Fiji | Digicel | ||||
Filipine | Globe | ||||
Filipine | Smart | ||||
Filipine | Next Mobile | ||||
Finlanda | Sonera | ||||
Finlanda | DNA | ||||
Finlanda | Elisa | ||||
Finlanda | GSM Aland | ||||
Franta | Orange | ||||
Franta | Bouygues | ||||
Franta | SFR | ||||
Gabon | Celtel | ||||
Gabon | Azur | ||||
Gambia | Africell | ||||
Georgia | Geocell | ||||
Georgia | Beeline | ||||
Georgia | Magti | ||||
Germania | O2 | ||||
Germania | Telekom | ||||
Germania | E-plus | ||||
Germania | Vodafone | ||||
Ghana | MTN | ||||
Ghana | Tigo | ||||
Gibraltar | Gibtelecom | ||||
Grecia | Cosmote | ||||
Grecia | Wind | ||||
Grecia | Vodafone | ||||
Grenada | Digicel | ||||
Grenada | Lime | ||||
Guatemala | Claro | ||||
Guernsey | Sure | ||||
Guineea | Orange | ||||
Guineea Bissau | Orange | ||||
Guineea Ecuatoriala | Orange | ||||
Honduras | Claro | ||||
Hong-Kong | CSL | ||||
Hong-Kong | Three | ||||
Hong-Kong | SmarTone Vodafone | ||||
India | Airtel | ||||
India | Tata DOCOMO | ||||
India | Loop Mobile | ||||
India | Vodafone | ||||
India | Idea | ||||
Indiile de Vest Franceze | Orange | ||||
Indonezia | XL | ||||
Indonezia | Telkomsel | ||||
Indonezia | Indosat Ooredoo | ||||
Insula Man | Sure | ||||
Insula Man | Manx | ||||
Insulele Cook | Telecom | ||||
Insulele Feroe | Hey | ||||
Insulele Virgine Britanice | CCT | ||||
Insulele Virgine Britanice | Lime | ||||
Iordania | Orange | ||||
Iordania | Zain | ||||
Irak | Korek | ||||
Irak | Zain | ||||
Irak | Asiacell | ||||
Iran | Irancell | ||||
Irlanda | O2 | ||||
Irlanda | Vodafone | ||||
Irlanda | Three | ||||
Islanda | Nova | ||||
Islanda | Siminn | ||||
Islanda | Vodafone | ||||
Israel | Cellcom | ||||
Israel | Pelephone | ||||
Israel | Orange | ||||
Italia | TIM | ||||
Italia | Wind | ||||
Italia | Tre | ||||
Italia | Vodafone | ||||
Jamaica | Digicel | ||||
Jamaica | Lime | ||||
Japonia | DoCoMo | ||||
Jersey | Sure | ||||
Jersey | Jersey Telecom | ||||
Kargazstan | Beeline | ||||
Kazahstan | K'Cell | ||||
Kazahstan | Beeline | ||||
Kazahstan | Tele2 | ||||
Kenya | Orange | ||||
Kenya | Zain | ||||
Kosovo | Vala | ||||
Kuweit | Zain | ||||
Kuweit | Ooredoo | ||||
Laos | Beeline | ||||
Laos | LTC | ||||
Letonia | LMT | ||||
Letonia | Tele2 | ||||
Liban | Alfa | ||||
Liban | Touch | ||||
Libia | Almadar | ||||
Liechtenstein | Salt | ||||
Lituania | Omnitel | ||||
Lituania | Bite | ||||
Lituania | Tele2 | ||||
Lituania | Telia | ||||
Luxemburg | Orange | ||||
Luxemburg | Post | ||||
Luxemburg | Tango | ||||
Macao | CTM | ||||
Macao | Three | ||||
Macedonia | Telekom | ||||
Macedonia | Cosmofon | ||||
Macedonia | Vip | ||||
Madagascar | Airtel | ||||
Madagascar | Orange | ||||
Malaezia | Maxis | ||||
Malaezia | Digi | ||||
Malaezia | U Mobile | ||||
Malawi | Celtel | ||||
Maldive | Ooredoo | ||||
Maldive | Dhiraagu | ||||
Mali | Orange | ||||
Malta | Go Mobile | ||||
Malta | Vodafone | ||||
Marea Britanie | EE | ||||
Marea Britanie | Three | ||||
Marea Britanie | O2 | ||||
Marea Britanie | Vodafone | ||||
Maroc | Maroc Telecom | ||||
Maroc | Meditel | ||||
Mauritania | Mauritel | ||||
Mauritius | Orange | ||||
Mauritius | Chili | ||||
Mexic | Telcel | ||||
Mexic | Iusacell | ||||
Mexic | Nextel | ||||
Moldova | Orange | ||||
Moldova | Moldcell | ||||
Moldova | Unite | ||||
Monaco | Monaco Telecom | ||||
Mongolia | MobiCom | ||||
Montserrat | Lime | ||||
Mozambic | Mcel | ||||
Muntenegru | Mtel | ||||
Muntenegru | Telenor | ||||
Muntenegru | Telekom | ||||
Myanmar (Birmania) | MPT | ||||
Namibia | MTC | ||||
Nauru | Digicel | ||||
Nepal | Ncell | ||||
Nicaragua | Claro | ||||
Niger | Orange | ||||
Niger | Zain | ||||
Nigeria | MTN | ||||
Nigeria | Airtel | ||||
Norvegia | NetCom | ||||
Norvegia | Telenor | ||||
Norvegia | Network Norway | ||||
Noua Caledonie | Opt | ||||
Noua Zeelanda | Spark | ||||
Noua Zeelanda | Vodafone | ||||
Olanda | T-Mobile | ||||
Olanda | T-Mobile | ||||
Olanda | KPN | ||||
Olanda | Vodafone | ||||
Olanda | Telfort | ||||
Oman | Omantel | ||||
Oman | Ooredoo | ||||
Operatori prin satelit | Thuraya | ||||
Pakistan | Ufone | ||||
Palestina | Jawwal | ||||
Palestina | Wataniya | ||||
Panama | Claro | ||||
Panama | +Movil | ||||
Paraguay | Vox | ||||
Paraguay | Claro | ||||
Peru | Claro | ||||
Peru | Nextel | ||||
Polinezia Franceza | Vini | ||||
Polonia | Orange | ||||
Polonia | Era | ||||
Polonia | Play | ||||
Polonia | Plus | ||||
Portugalia | Optimus | ||||
Portugalia | TMN | ||||
Portugalia | Vodafone | ||||
Puerto Rico | Claro | ||||
Qatar | Ooredoo | ||||
Qatar | Vodafone | ||||
Reunion | Orange | ||||
Roaming in avion | On Air | ||||
Roaming in avion | Aeromobile | ||||
Roaming Maritim | Vodafone Maritime | ||||
Roaming Maritim | Telenor Maritime | ||||
Roaming Maritim | TIM | ||||
Roaming Maritim | AT&T | ||||
Rusia | MTS | ||||
Rusia | Megafon | ||||
Rusia | Beeline | ||||
Rusia | Tele2 | ||||
Rusia | Utel | ||||
Saint Pierre & Miquelon | SPM Telecom | ||||
San Marino | SMT | ||||
Senegal | Orange | ||||
Serbia | MTS | ||||
Serbia | Telenor | ||||
Serbia | Vip | ||||
Seychelles | Airtel | ||||
Singapore | StarHub | ||||
Singapore | M1 | ||||
Singapore | SingTel | ||||
Siria | MTN | ||||
Slovacia | Orange | ||||
Slovacia | O2 | ||||
Slovacia | Telekom | ||||
Slovenia | A1 | ||||
Slovenia | Mobitel | ||||
Slovenia | Tusmobil | ||||
Spania | Orange | ||||
Spania | Yoigo | ||||
Spania | Movistar | ||||
Spania | Vodafone | ||||
Sri Lanka | Dialog | ||||
Sri Lanka | Airtel | ||||
St.Kitts & Nevis | Lime | ||||
St.Lucia | Digicel | ||||
St.Lucia | Lime | ||||
St.Vincent&Grenadine | Digicel | ||||
St.Vincent&Grenadine | Lime | ||||
SUA | T-Mobile | ||||
SUA | AT&T | ||||
SUA | Manx | ||||
Sudanul de Sud | MTN | ||||
Sudanul de Sud | Vivacell | ||||
Suedia | Telia | ||||
Suedia | Tre | ||||
Suedia | Tele2 | ||||
Suedia | Telenor | ||||
Tadjikistan | Indigo | ||||
Taiwan | Chungwa | ||||
Taiwan | FET | ||||
Taiwan | Taiwan Mobile | ||||
Tanzania | Tigo | ||||
Tanzania | Airtel | ||||
Tanzania | Vodacom | ||||
Thailanda | AIS | ||||
Thailanda | True Move | ||||
Thailanda | dtac | ||||
Togo | Togocel | ||||
Tonga | Digicel | ||||
Trinidad&Tobago | TSTT | ||||
Tunisia | Orange | ||||
Tunisia | Tunisie Telecom | ||||
Tunisia | Tunisiana | ||||
Turcia | Turk Telekom | ||||
Turcia | Turkcell | ||||
Turcia | Vodafone | ||||
Turkmenistan | MTS | ||||
Turkmenistan | TM Cell | ||||
Turks & Caicos | Lime | ||||
Ucraina | Lifecell | ||||
Ucraina | MTS | ||||
Ucraina | UKRTELECOM | ||||
Ucraina | Kyivstar | ||||
Ucraina | Golden Telecom | ||||
Uganda | Orange | ||||
Uganda | UT | ||||
Uganda | Celtel | ||||
Ungaria | Telekom | ||||
Ungaria | Telenor | ||||
Ungaria | Vodafone | ||||
Uruguay | Antel | ||||
Uzbekistan | Beeline | ||||
Uzbekistan | U Cell | ||||
Uzbekistan | MTS | ||||
Vanuatu | Telecom | ||||
Venezuela | Digitel | ||||
Vietnam | Mobifone | ||||
Vietnam | Beeline | ||||
Vietnam | Vinaphone | ||||
Yemen | SabaFon | ||||
Yemen | MTN | ||||
Zambia | Celtel | ||||
Zambia | MTN | ||||
Zimbabwe | Econet |
Țara | Operator | Servicii disponibile în roaming | |||
---|---|---|---|---|---|
Primire apel | Inițiere apel | SMS | Internet | ||
Afganistan | MTN | ||||
Afganistan | AWCC | ||||
Afganistan | Roshan | ||||
Africa de Sud | Vodacom | ||||
Africa de Sud | MTN | ||||
Albania | Eagle | ||||
Albania | Vodafone | ||||
Albania | Telekom | ||||
Algeria | Djezzy | ||||
Algeria | Ooredoo | ||||
Andorra | Andorra Telecom | ||||
Angola | Unitel | ||||
Anguilla | Lime | ||||
Antigua & Barbuda | Lime | ||||
Arabia Saudita | Al Jawal | ||||
Arabia Saudita | Mobily | ||||
Arabia Saudita | Zain | ||||
Argentina | Movistar | ||||
Argentina | Claro | ||||
Argentina | Personal | ||||
Argentina | Nextel | ||||
Armenia | Beeline | ||||
Armenia | VivaCell | ||||
Armenia | Orange | ||||
Aruba | Digicel | ||||
Australia | Telstra | ||||
Australia | Optus | ||||
Australia | Vodafone | ||||
Austria | A1 | ||||
Austria | Orange | ||||
Austria | T-Mobile | ||||
Austria | Drei | ||||
Azerbaidjan | Nar Mobile | ||||
Azerbaidjan | Bakcell | ||||
Azerbaidjan | Azercell | ||||
Bahamas | BTC | ||||
Bahrain | Batelco | ||||
Bahrain | Viva | ||||
Bangladesh | Banglalink | ||||
Barbados | Lime | ||||
Barbados | Digicel | ||||
Belarus | MTS | ||||
Belarus | Velcom | ||||
Belgia | Proximus | ||||
Belgia | Mobistar | ||||
Belgia | Base | ||||
Benin | Moov | ||||
Bhutan | TashiCell | ||||
Bolivia | Viva | ||||
Bosnia & Herzegovina | HT Eronet | ||||
Bosnia & Herzegovina | Mtel | ||||
Bosnia & Herzegovina | BH Telecom | ||||
Botswana | Orange | ||||
Botswana | Mascom | ||||
Brazilia | TIM | ||||
Brazilia | Claro | ||||
Brazilia | Oi | ||||
Brazilia | Brasil Telecom | ||||
Brazilia | Nextel | ||||
Brunei | DST | ||||
Bulgaria | Vivacom | ||||
Bulgaria | Telenor | ||||
Bulgaria | Mtel | ||||
Burkina Faso | Zain | ||||
Burundi | Leo | ||||
Cambodgia | SMART MOBILE | ||||
Cambodgia | Cellcard | ||||
Cambodgia | Metfone | ||||
Camerun | Orange | ||||
Canada | Bell | ||||
Canada | Telus | ||||
Canada | Rogers | ||||
Canada | SaskTel | ||||
Capul Verde | T+ | ||||
Cayman | Lime | ||||
Cayman | Digicel | ||||
Cehia | O2 | ||||
Cehia | T-Mobile | ||||
Cehia | Vodafone | ||||
Centrafricana, Rep. | Orange | ||||
Chile | Entel | ||||
Chile | Claro | ||||
China | China Mobile | ||||
China | China Unicom | ||||
Cipru | PrimeTel | ||||
Cipru | CYTA Vodafone | ||||
Cipru | MTN | ||||
Coasta de Fildes | Orange | ||||
Columbia | Claro | ||||
Columbia | Tigo | ||||
Congo, Rep. Dem. | Orange | ||||
Congo, Rep. Dem. | Vodacom | ||||
Coreea de Sud | KTF | ||||
Coreea de Sud | SK Telecom | ||||
Costa Rica | Ice | ||||
Costa Rica | Movistar | ||||
Croatia | Telekom | ||||
Croatia | Tele2 | ||||
Croatia | Vip | ||||
Cuba | Cubacel | ||||
Danemarca | Telia | ||||
Danemarca | 3 | ||||
Danemarca | Telenor | ||||
Danemarca | TDC | ||||
Dominica | Lime | ||||
Dominicana Rep. | Orange | ||||
Dominicana Rep. | Viva | ||||
Ecuador | Movistar | ||||
Ecuador | Claro | ||||
Egipt | Orange | ||||
Egipt | Etisalat | ||||
Egipt | Vodafone | ||||
